| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1957å¹´ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½ä¸–ç”°è°·åŒºæ± å°»å››ä¸ç›®5番1å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 76 |
| 定員 | 240 |
| é…点 | 400点:国120ã€ç¤¾80ã€ç®—120ã€ç†80 |
| HP | https://www.komabajh.toho-u.ac.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | æ±å¤§ | 医æ¯åŒ» | åƒè‘‰åŒ» | 横市医 | 慶応医 | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | ç§ç«‹åŒ» |
| 2022 | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 2021 | 28 | 0 | 56 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 51 |
| 2020 | 17 | 0 | 63 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | 53 |
| 2019 | 43 | 4 | 61 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 60 |
| 2018 | 29 | 0 | 47 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 | 48 |
| 2017 | 19 | 1 | 51 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 17 | 36 |
| 2016 | 23 | 0 | 57 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 15 | 51 |
| 2015 | 29 | 3 | 82 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 48 |
| 2014 | 25 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 10 | 36 |
| 2013 | 26 | 1 | 59 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 27 |
| 2012 | 29 | 3 | 69 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | 24 |
| 2011 | 14 | 1 | 64 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 20 |
| 2010 | 36 | 1 | 61 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | 15 | 30 |
| 2009 | 22 | 0 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 15 |
| 2008 | 21 | 2 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 21 |
| 2007 | 25 | 0 | 42 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 23 |
| 2006 | 19 | 0 | 46 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 | 10 | 17 |
| 2005 | 14 | 1 | 64 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 11 | 11 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦é€²å¦çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(é§’æ±)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€… | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022 | 240 | 565 | 555 | 292 | 215/400 | 53.7% |
| 2021 | 240 | 645 | 623 | 285 | 238/400 | 59.5% |
| 2020 | 240 | 605 | 576 | 290 | 242/400 | 60.5% |
| 2019 | 240 | 548 | 527 | 294 | 236/400 | 59.0% |
| 2018 | 240 | 513 | 500 | 284 | 226/400 | 56.5% |
| 2017 | 240 | 532 | 514 | 272 | 249/400 | 62.3% |
| 2016 | 240 | 606 | 589 | 278 | 228/400 | 57.0% |
| 2015 | 240 | 662 | 655 | 268 | 252/400 | 63.0% |
| 2014 | 240 | 652 | 630 | 270 | 241/400 | 60.3% |
| 2013 | 240 | 701 | 686 | 281 | 253/400 | 63.3% |
試験科目:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘80ã€ç¤¾ä¼š80
å‚考:https://www.komabajh.toho-u.ac.jp/examination/statistics/index.html
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 199 | æ—¥èƒ½ç ” 54 | 早稲田アカデï¾ï½° 49 | 四谷大塚 29 | Gnoble 13 |
| 2021 | SAPIX 173 | 早稲田アカデï¾ï½° 52 | æ—¥èƒ½ç ” 46 | 四谷大塚 38 | Gnoble 10 |
| 2020 | SAPIX 183 | 四谷大塚 44 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | 早稲田アカデï¾ï½° 31 | Gnoble 11 |
| 2019 | SAPIX 169 | æ—¥èƒ½ç ” 48 | 四谷大塚 47 | 早稲田アカデï¾ï½° 37 | Gnoble 13 |
| 2018 | SAPIX 184 | æ—¥èƒ½ç ” 52 | 四谷大塚 42 | 早稲田アカデï¾ï½° 29 | |
| 2017 | SAPIX 188 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 四谷大塚 44 | 早稲田アカデï¾ï½° 38 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019é§’å ´æ±é‚¦ä¸
å‚照:2012~2018é§’å ´æ±é‚¦ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§