出典:wikipedia
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
参照:大学合格実績
参照:進学校データ名鑑(京華)
コメントはありません。 コメント/京華高等学校?