| 分類 | é“ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ããŸã²ã‚ã—ã¾ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1987å¹´ |
| 地域 | 北海é“ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 北海é“åŒ—åºƒå³¶å¸‚å…±æ „305-3 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 62 |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 铿•™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | 19 | 1 | 32 | ||||||||
| 2023 | 11 | 2 | 32 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 11 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 2020 | 1 | 14 | 1 | 29 | |||||||
| 2019 | 1 | 1 | 15 | 1 | 24 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | |||||
| 2017 | 2 | 1 | 25 | 1 | 24 | ||||||
| 2016 | 2 | 1 | 19 | 1 | 23 | ||||||
| 2015 | 19 | 3 | 1 | 29 | |||||||
| 2014 | 16 | 2 | 20 | ||||||||
| 2013 | 2 | 1 | 24 | 3 | 2 | 26 | |||||
| 2012 | 1 | 2 | 35 | 5 | 1 | 19 | |||||
| 2011 | 38 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 2010 | 2 | 28 | 1 | 30 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 37 | 5 | 1 | 31 | |||||
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||
| 2007 | 3 | 44 | 3 | 20 | |||||||
| 2006 | 36 | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||
| 2005 | 1 | 43 | 1 | 35 | |||||||
| 2004 | 1 | 44 | 2 | 21 | |||||||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 26 | |||||
| 2002 | 1 | 41 | 2 | 31 | |||||||
| 2001 | 2 | 1 | 38 | 3 | 20 | ||||||
| 2000 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 22 | |||||
| 1999 | 36 | 3 | 1 | 39 | |||||||
| 1998 | 1 | 30 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| 1997 | 1 | 40 | 1 | 29 | |||||||
| 1996 | 44 | 43 | |||||||||
| 1995 | 1 | 1 | 22 | 1 | 35 | ||||||
| 1994 | 30 | 1 | 33 | ||||||||
| 1993 | 17 | 32 | |||||||||
| 1992 | 1 | 19 | 30 | ||||||||
| 1991 | 22 | 2 | 25 | ||||||||
| 1990 | 12 | 1 | 19 | ||||||||
| 1989 | 1 | 12 | 1 | 20 | |||||||
| 1988 | 2 | 16 | 1 | 18 | |||||||
| 1987 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | ||||||
| 1986 | 1 | 10 | 8 | ||||||||
| 1985 | 13 | 7 | |||||||||
| 1984 | 2 | 6 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/北広島高ç‰å¦æ ¡?