| è¨ç½® | 県 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1903 |
| 地域 | 茨城県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 茨城県土浦市立田町9-6 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 66 |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç‘æ³¢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | 1 | 12 | |||||||||
| 2020 | 15 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2017 | 18 | ||||||||||
| 2016 | 13 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 6 | |||||||||
| 2014 | 2 | 13 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 2010 | 2 | 8 | |||||||||
| 2009 | 1 | 9 | |||||||||
| 2008 | 1 | 7 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/土浦第二高ç‰å¦æ ¡?