2022大阪大学合格者数高校別
2021大阪大学合格者数高校別
2020大阪大学合格者数高校別
2019大阪大学合格者数高校別
2018大阪大学合格者数高校別
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | 茨木 | ||||||||||||
| 2020 | 茨木 | ||||||||||||
| 2019 | 茨木 | ||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
参照:進学校データ名鑑(阪大)
参照:国公立大学医学部合格者数
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:一橋大学合格者数
参照:東京工業大学合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
コメントはありません。 コメント/大阪大学合格者数?