| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 55 | ||||||||
| 2023 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 63 |
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| 2021 | 1 | 2 | 2 | 39 | |||||||
| 2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||
| 2019 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||
| 2018 | 3 | 1 | 50 | ||||||||
| 2017 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | |||||
| 2016 | ? | 1 | 2 | 56 | |||||||
| 2015 | ? | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | |||||
| 2014 | ? | 1 | 2 | 2 | 51 | ||||||
| 2013 | ? | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 51 | ||||
| 2012 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 55 | ||||
| 2011 | ? | 1 | 1 | 2 | 57 | ||||||
| 2010 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 28 | |||
| 2009 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 55 | ||||
| 2008 | ? | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 61 | ||||
| 2007 | ? | 6 | 2 | 57 | |||||||
| 2006 | ? | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 54 | ||||
| 2005 | ? | 1 | 4 | 3 | 48 | ||||||
| 2004 | ? | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||
| 2003 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | |||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 34 | ||||
| 2001 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | ||
| 2000 | ? | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||
| 1999 | ? | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 65 | |||
| 1998 | ? | 2 | 4 | 42 | |||||||
| 1997 | ? | 2 | 4 | 1 | 46 | ||||||
| 1996 | ? | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42 | |||
| 1995 | ? | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 59 | |
| 1994 | ? | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 56 | |||
| 1993 | ? | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 43 | ||
| 1992 | ? | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 65 | ||
| 1991 | ? | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 59 | ||
| 1990 | ? | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 56 | |
| 1989 | ? | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 83 | |
| 1988 | ? | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||
| 1987 | ? | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | ||
| 1986 | ? | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 62 | |||
| 1985 | ? | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 73 | |
| 1984 | ? | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 85 | ||
| 1983 | ? | 5 | 3 | 2 | 4 | 71 |
コメントはありません。 コメント/岡山一宮高等学校?