| è¨ç½® | ç§ |
|---|---|
| よ㿠| ã›ã„ã—ã‚“ãŒããˆã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1978å¹´ |
| 地域 | 茨城県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 茨城県鹿嶋市宮ä¸ä¼è¦‹4448-5 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | 共妿 ¡ |
| å差値 | - |
| 1å¦å¹´ | 180å:ä¸å¦ã‹ã‚‰140åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰40å |
| å¦è²» | åˆå¹´åº¦ï¼š1,046,960円 2-3年次:628,960円 |
| HP | http://www.seishin-web.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ç‘æ³¢ | 茨城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ? |
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 2020 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||
| 2019 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 2018 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | ||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 | |||||
| 2014 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||
| 2013 | 8 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 | ||||||
| 2012 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | |
| 2011 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 2010 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 2008 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 2007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 2006 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 2005 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 2004 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 2003 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/清真å¦åœ’高ç‰å¦æ ¡?