| 分類 | 県立 |
|---|---|
| 設立 | 1920年 |
| 地域 | 秋田県の高校 |
| 所在地 | 秋田県秋田市土崎港南3丁目2-78 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | 共学 |
| 偏差値 | 62 |
| 1学年 | 210名 |
| HP | https://akitachuo-h.jp/ |
| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | 41 | ||||||||||
| 2023 | 37 | ||||||||||
| 2022 | 1 | 38 | |||||||||
| 2021 | 1 | 2 | 38 | ||||||||
| 2020 | 1 | 32 | |||||||||
| 2019 | 41 | ||||||||||
| 2018 | 2 | 34 | |||||||||
| 2017 | 1 | 40 | |||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 30 | |||||||||
| 2014 | 2 | 29 | |||||||||
| 2013 | 35 | ||||||||||
| 2012 | 26 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 36 | |||||||||
| 2010 | 2 | 56 | |||||||||
| 2009 | 1 | 41 | |||||||||
| 2008 | 1 | 33 | |||||||||
| 2007 | 1 | 36 | |||||||||
| 2006 | 1 | 50 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
| 2003 | 57 | ||||||||||
| 2002 | 33 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 54 | |||||||||
| 2000 | 59 | ||||||||||
| 1999 | 49 | ||||||||||
| 1998 | 26 | ||||||||||
| 1997 | 21 |
コメントはありません。 コメント/秋田中央高等学校?