
æ¦‚è¦ †
| 分類 | 県立 |
|---|
| よ㿠| ã‚らã³ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
|---|
| è¨ç«‹ | 1957å¹´ |
|---|
| 地域 | 埼玉県ã®é«˜æ ¡ |
|---|
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町五ä¸ç›®3番8å· |
|---|
| 形態 | 3年制 |
|---|
| 男女 | å…±å¦ |
|---|
| å差値 | 68 |
|---|
| 1å¦å¹´ | 360å |
|---|
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
|---|
解説 †
- JR蕨駅ã€å—浦和駅ã€åŒ—戸田駅ã®ä¸é–“ã«ä½ç½®ã™ã‚‹ã€‚
- 蕨市ã¯ã€å…¨å›½ã®ã€Œå¸‚ã€ã®ä¸ã§æœ€ã‚‚é¢ç©ãŒç‹ãã€äººå£å¯†åº¦ãŒé«˜ã„。é¢ç©ã¯ã€5.11kmã§ã‚りã€è¥¿å·å£é§…ã®è¥¿å´ã‹ã‚‰è•¨é§…ã‚’è¶…ãˆãŸã‚ãŸã‚Šã¾ã§ãŒãã®ç¯„囲ã§ã‚る。æ±ç«¯ã‹ã‚‰è¥¿ç«¯ã¾ã§è‡ªè»¢è»Šã§é§†ã‘ãŸã¨ã—ã¦ã‚‚ã€15分ã§çªã£åˆ‡ã£ã¦ã—ã¾ã†è·é›¢æ„Ÿã¨ãªã‚‹ã€‚
åˆæ ¼å®Ÿç¸¾ †
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 埼玉 |
|---|
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | ? | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | 17 |
| 2020 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 29 |
| 2019 | | | | | | 1 | 3 | | | | 15 |
| 2018 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 26 |
| 2017 | | | | | | 1 | 1 | | | | 21 |
| 2016 | | 1 | | | | | | | | | 19 |
| 2015 | | | | | | | | | | | 26 |
| 2014 | | | | 2 | 1 | | 3 | | | | 15 |
| 2013 | 1 | | | | 2 | 2 | | | 1 | | 21 |
| 2012 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 27 |
| 2011 | | | | | 1 | | | | | | 17 |
| 2010 | | | | | | 1 | | | 1 | | 18 |
| 2009 | | | | | | | | | | | 30 |
| 2008 | | | | | 1 | | 1 | | | | 13 |
| 2007 | | | | | | 1 | 1 | | | | 17 |
| 2006 | | | | | 1 | 2 | | | | | 7 |
| 2005 | | | | | | | | | | | 21 |
| 2004 | | 1 | | | 1 | | | | | | 7 |
| 2003 | | | | | | | | | | | 10 |
| 2002 | | | | | 1 | | | | | | 12 |
| 2001 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| 2000 | | | | | | | | | | | 12 |
| 1999 | | | | | | | | | | | 10 |
| 1998 | | | | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| 1997 | | | | 1 | | | | | | | 16 |
- 国公立大å¦ã¸ã¯20ï¼…ã®ç”Ÿå¾’ãŒé€²å¦ã™ã‚‹ã€‚
- å…¥å¦å差値ã®å‰²ã‚Šã«ä¸Šä½å›½å…¬ç«‹å¤§å¦ã®å®Ÿç¸¾ã¯ä¹ã—ã„。
- 1990å¹´ä»£ã¯æ—©æ…¶10åã§ã‚ã£ãŸãŒã€2020年代ã«å…¥ã‚Šã€30åã‚’è¶…ã™åˆæ ¼è€…を出ã—ã¦ã„る。
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
é«˜æ ¡ç”Ÿæ´» †
- 蕨高ç¥ï¼ˆæ–‡åŒ–ç¥ï¼‰ã€é‹å‹•会ã€å½©æ¹–ã®å‘¨ã‚Šã‚’ç”·åï¼’ï¼ãŽžã€å¥³å15㎞を走る強æ©å¤§ä¼šãªã©ã€å‹‰å¼·ãƒ»éƒ¨æ´»ã¨ã¨ã‚‚ã«è¡Œäº‹ã‚’通ã—ã¦äººé–“力を高ã‚ã‚‹ã“ã¨ã‚’目指ã—ã¦ã„る。
- 50分授æ¥
- 6é™ã‚’週3æ—¥ã€7é™ã‚’週2回行ã„ã€éš”週土曜(月2回)ã®åœŸæ›œæŽˆæ¥ã‚’実施。
- 2妿œŸåˆ¶
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/蕨高ç‰å¦æ ¡?