| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã„ã‚ã„ã˜ã‚‡ã—ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1874å¹´ |
| 地域 | 北海é“ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 北海é“函館市æ‰ä¸¦ç”º23-11 |
| 系列 | GMARCH |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | 普通科特別進å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 61 英語科 58 普通科一般コース 51 |
| å¦å¹´ | åï¼ˆé«˜æ ¡ã‹ã‚‰å) |
| å¦è²» | 円 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶大 | é’å¦ | å’æ¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 246 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 208 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 231 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 229 |
å‚照:進å¦çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(éºæ„›å¥³å)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/éºæ„›å¥³å高ç‰å¦æ ¡?