| 分類 | 県立 |
| è¨ç«‹ | 1901å¹´ |
| 地域 | 長野県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 長野県ä½ä¹…市野沢449-2 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | ç†æ•°ç§‘ 65 普通科 61 |
| 1å¦å¹´ | 200å:普通科160åã€ç†æ•°ç§‘40å |
| HP | https://www.nagano-c.ed.jp/nokitahs/ |
出典:wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¿¡å·ž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| 2017 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | |||||
| 2016 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 2015 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
| 2014 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||
| 2013 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27 | |||||
| 2012 | 0 | 1 | 10 | 1 | 26 | ||||||
| 2011 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 36 | |||||
| 2010 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||
| 2009 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||
| 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||||
| 2006 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 33 | |||||
| 2005 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 23 | |||
| 2004 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | |
| 2003 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 2002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 2001 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 2000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé€²è·¯æƒ…å ±ã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/野沢北高ç‰å¦æ ¡?