| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1952å¹´ |
| 地域 | 長崎県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 長崎県長崎市上野町25-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 普通科アカデミアコース:61 普通科グãƒãƒ¼ãƒãƒ«ã‚³ãƒ¼ã‚¹ï¼š54 普通科サピエンティアコース:48 |
| 定員 | 370å:ä¸å¦æ ¡ã‹ã‚‰70å |
| HP | http://www.n-nanzan.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | é•·å´Ž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 10 | |||||||||
| 2020 | 13 | ||||||||||
| 2019 | 10 | ||||||||||
| 2018 | 7 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 20 | |||||||||
| 2016 | 1 | 16 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 2014 | 22 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 15 | |||||||||
| 2012 | 20 | ||||||||||
| 2011 | 2 | 1 | 21 | ||||||||
| 2010 | 2 | 24 | |||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 25 | ||||||||
| 2008 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
| 2007 | 2 | 28 | |||||||||
| 2006 | 1 | 26 | |||||||||
| 2005 | 1 | 33 | |||||||||
| 2004 | 3 | 13 | |||||||||
| 2003 | 1 | 19 | |||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
| 2001 | 1 | 33 | |||||||||
| 2000 | 21 | ||||||||||
| 1999 | 3 | 22 | |||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 1997 | 19 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/é•·å´Žå—山高ç‰å¦æ ¡?