| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ãªãŒã‚‰ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1949å¹´ |
| 地域 | å²é˜œçœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å²é˜œçœŒå²é˜œå¸‚長良西後町1716-1 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 60 |
| 1å¦å¹´ | 360å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:ã“ã¡ã‚‰
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | å²é˜œ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ? | 1 | 1 | 29 | |||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 2021 | ? | 1 | 3 | 29 | |||||||
| 2020 | ? | 1 | 1 | 23 | |||||||
| 2019 | ? | 1 | 22 | ||||||||
| 2018 | ? | 21 | |||||||||
| 2017 | ? | 1 | 18 | ||||||||
| 2016 | ? | 1 | 11 | ||||||||
| 2015 | ? | 19 | |||||||||
| 2014 | ? | 2 | 17 | ||||||||
| 2013 | ? | 17 | |||||||||
| 2012 | ? | 2 | 17 | ||||||||
| 2011 | ? | 2 | 1 | 32 | |||||||
| 2010 | ? | 4 | 13 | ||||||||
| 2009 | ? | 1 | 3 | 19 | |||||||
| 2008 | ? | 2 | |||||||||
| 2007 | ? | 1 | 2 | 27 | |||||||
| 2006 | ? | 1 | 31 | ||||||||
| 2005 | ? | 29 | |||||||||
| 2004 | ? | 29 | |||||||||
| 2003 | ? | 2 | 21 | ||||||||
| 2002 | ? | 1 | 25 | ||||||||
| 2001 | ? | 3 | 26 | ||||||||
| 2000 | ? | 1 | 30 | ||||||||
| 1999 | ? | ||||||||||
| 1998 | ? | 3 | 14 | ||||||||
| 1997 | ? | 4 | 30 | ||||||||
| 1996 | ? | 6 | 21 | ||||||||
| 1995 | ? | 5 | 28 | ||||||||
| 1994 | ? | 17 | |||||||||
| 1993 | ? | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 1992 | ? | 1 | 7 | ||||||||
| 1991 | ? | 1 | 12 | ||||||||
| 1990 | ? | 10 | |||||||||
| 1989 | ? | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 1988 | ? | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 1987 | ? | 1 | 37 | ||||||||
| 1986 | ? | 1 | 25 | ||||||||
| 1985 | ? | 35 | |||||||||
| 1984 | ? | 21 | |||||||||
| 1983 | ? | 1 | 27 | ||||||||
| 1982 | ? | 1 | 21 | ||||||||
| 1981 | ? | ||||||||||
| 1980 | ? | 1 | 25 | ||||||||
| 1979 | ? | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 1978 | ? | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||||
| 1977 | ? | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1976 | ? | 2 | |||||||||
| 1975 | ? | 1 | 37 | ||||||||
| 1974 | ? | 2 | 24 | ||||||||
| 1973 | ? | 4 | 29 | ||||||||
| 1972 | ? | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 1971 | ? | 2 | 20 | ||||||||
| 1970 | ? | 3 | 13 | ||||||||
| 1969 | ? | 2 | 17 | ||||||||
| 1968 | ? | 3 | 21 | ||||||||
| 1967 | ? | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 1966 | ? | 2 | 1 | 3 | 24 | ||||||
| 1965 | ? | 1 | 24 |
å‚考文献:
ã“ã¡ã‚‰
進å¦åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/長良高ç‰å¦æ ¡?