| No | 都é“府県 | å°+ä¸ | å°å¦ç”Ÿ | å°å¦å›½èªž | å°å¦ç®—æ•° | å°å¦ç†ç§‘ | ä¸å¦ç”Ÿ | ä¸å¦å›½èªž | ä¸å¦æ•°å¦ | ä¸å¦ç†ç§‘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | åŒ—æµ·é“ | 59.2% | 62.7% | 64% | 61% | 63% | 55.7% | 69% | 49% | 49% |
| 2 | é’æ£®çœŒ | 61.2% | 65.7% | 68% | 63% | 66% | 56.7% | 69% | 52% | 49% |
| 3 | 岩手県 | 59.8% | 64.0% | 67% | 62% | 63% | 55.7% | 70% | 49% | 48% |
| 4 | 宮城県 | 58.8% | 61.7% | 64% | 60% | 61% | 56.0% | 69% | 49% | 50% |
| 5 | 秋田県 | 64.5% | 69.3% | 71% | 66% | 71% | 59.7% | 73% | 54% | 52% |
| 6 | 山形県 | 60.2% | 63.0% | 65% | 61% | 63% | 57.3% | 70% | 52% | 50% |
| 7 | ç¦å³¶çœŒ | 58.3% | 62.3% | 64% | 61% | 62% | 54.3% | 68% | 47% | 48% |
| 8 | 茨城県 | 60.2% | 63.7% | 65% | 62% | 64% | 56.7% | 70% | 50% | 50% |
| 9 | æ ƒæœ¨çœŒ | 59.8% | 63.7% | 65% | 62% | 64% | 56.0% | 69% | 49% | 50% |
| 10 | 群馬県 | 60.8% | 63.7% | 66% | 62% | 63% | 58.0% | 70% | 52% | 52% |
| 11 | 埼玉県 | 61.2% | 65.3% | 67% | 64% | 65% | 57.0% | 70% | 52% | 49% |
| 12 | åƒè‘‰çœŒ | 59.7% | 64.0% | 66% | 63% | 63% | 55.3% | 68% | 50% | 48% |
| 13 | æ±äº¬éƒ½ | 62.7% | 67.0% | 69% | 67% | 65% | 58.3% | 70% | 54% | 51% |
| 14 | 神奈å·çœŒ | 60.7% | 64.0% | 65% | 64% | 63% | 57.3% | 69% | 53% | 50% |
| 15 | 新潟県 | 59.7% | 63.7% | 66% | 62% | 63% | 55.7% | 68% | 50% | 49% |
| 16 | 富山県 | 63.0% | 67.0% | 67% | 66% | 68% | 59.0% | 70% | 55% | 52% |
| 17 | 石å·çœŒ | 65.8% | 69.7% | 70% | 69% | 70% | 62.0% | 73% | 58% | 55% |
| 18 | ç¦äº•県 | 64.3% | 68.3% | 69% | 67% | 69% | 60.3% | 72% | 56% | 53% |
| 19 | 山梨県 | 59.8% | 62.7% | 64% | 62% | 62% | 57.0% | 70% | 51% | 50% |
| 20 | 長野県 | 60.0% | 63.7% | 66% | 62% | 63% | 56.3% | 68% | 51% | 50% |
| 21 | å²é˜œçœŒ | 60.5% | 62.7% | 64% | 61% | 63% | 58.3% | 70% | 53% | 52% |
| 22 | é™å²¡çœŒ | 61.2% | 63.7% | 66% | 63% | 62% | 58.7% | 70% | 54% | 52% |
| 23 | 愛知県 | 60.2% | 62.3% | 63% | 63% | 61% | 58.0% | 69% | 54% | 51% |
| 24 | 三é‡çœŒ | 59.7% | 63.3% | 65% | 62% | 63% | 56.0% | 68% | 52% | 48% |
| 25 | 滋賀県 | 58.7% | 61.7% | 63% | 61% | 61% | 55.7% | 68% | 51% | 48% |
| 26 | 京都府 | 61.2% | 65.7% | 68% | 65% | 64% | 56.7% | 69% | 52% | 49% |
| 27 | 大阪府 | 58.7% | 62.3% | 64% | 63% | 60% | 55.0% | 67% | 51% | 47% |
| 28 | 兵庫県 | 60.5% | 64.0% | 65% | 64% | 63% | 57.0% | 69% | 53% | 49% |
| 29 | 奈良県 | 58.7% | 62.0% | 63% | 62% | 61% | 55.3% | 68% | 50% | 48% |
| 30 | å’ŒæŒå±±çœŒ | 58.8% | 63.7% | 65% | 63% | 63% | 54.0% | 66% | 50% | 46% |
| 31 | é³¥å–県 | 59.5% | 63.0% | 64% | 62% | 63% | 56.0% | 68% | 51% | 49% |
| 32 | å³¶æ ¹çœŒ | 58.8% | 62.3% | 64% | 61% | 62% | 55.3% | 69% | 49% | 48% |
| 33 | 岡山県 | 60.3% | 64.3% | 67% | 62% | 64% | 56.3% | 69% | 51% | 49% |
| 34 | 広島県 | 60.8% | 65.7% | 67% | 64% | 66% | 56.0% | 69% | 50% | 49% |
| 35 | å±±å£çœŒ | 60.5% | 64.0% | 65% | 63% | 64% | 57.0% | 70% | 52% | 49% |
| 36 | 徳島県 | 60.7% | 62.7% | 64% | 62% | 62% | 58.7% | 71% | 55% | 50% |
| 37 | 香å·çœŒ | 61.5% | 65.0% | 67% | 65% | 63% | 58.0% | 70% | 55% | 49% |
| 38 | 愛媛県 | 60.5% | 64.7% | 66% | 64% | 64% | 56.3% | 69% | 51% | 49% |
| 39 | 高知県 | 59.2% | 65.0% | 66% | 66% | 63% | 53.3% | 67% | 46% | 47% |
| 40 | ç¦å²¡çœŒ | 60.0% | 64.0% | 66% | 63% | 63% | 56.0% | 69% | 50% | 49% |
| 41 | ä½è³€çœŒ | 58.5% | 62.7% | 64% | 62% | 62% | 54.3% | 68% | 47% | 48% |
| 42 | 長崎県 | 58.7% | 62.7% | 64% | 62% | 62% | 54.7% | 68% | 48% | 48% |
| 43 | 熊本県 | 59.3% | 63.3% | 65% | 62% | 63% | 55.3% | 68% | 49% | 49% |
| 44 | 大分県 | 60.7% | 64.7% | 66% | 64% | 64% | 56.7% | 69% | 52% | 49% |
| 45 | 宮崎県 | 58.5% | 62.7% | 65% | 61% | 62% | 54.3% | 67% | 49% | 47% |
| 46 | 鹿å…島県 | 60.2% | 65.3% | 66% | 63% | 67% | 55.0% | 69% | 47% | 49% |
| 47 | 沖縄県 | 55.5% | 61.0% | 63% | 59% | 61% | 50.0% | 64% | 42% | 44% |
| 48 | (å‚考)公立 | 60.3% | 64.0% | 65.6% | 63.2% | 63.3% | 56.6% | 69% | 51.4% | 49.3% |
| 49 | (å‚考)国立 | 77.3% | 77.8% | 79.8% | 77.8% | 75.9% | 76.8% | 84.1% | 77.8% | 68.4% |
| 50 | (å‚考)ç§ç«‹ | 68.3% | 73.0% | 75.6% | 74.4% | 68.9% | 63.6% | 74.8% | 61.4% | 54.6% |
å‚考文献:https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html
全国ã®å°ä¸å¦ç”ŸãŒã»ã¼å…¨å“¡å—ã‘ã¦ã„ã‚‹ã§ã‚ã‚ã†ãƒ†ã‚¹ãƒˆã§ã‚る。ã“ã®ãƒ†ã‚¹ãƒˆæˆç¸¾ã¨ã€æ±å¤§ã‚„医å¦éƒ¨åˆæ ¼è€…æ•°ã¨ã®ç›¸é–¢ãŒã‚ã‚‹ã‹ã©ã†ã‹ã¯è¦æ¤œè¨¼ã§ã‚る。ãŸã ã€æ±å¤§ã‚„医å¦éƒ¨ã¸ã®åˆæ ¼ã¯ãƒˆãƒƒãƒ—層ã®ã¿ã«é–¢ä¿‚ã™ã‚‹ã“ã¨ã§ã‚ã‚Šã€æœ¬ãƒ†ã‚¹ãƒˆã¯å…¨å“¡ãŒé–¢ä¿‚ã™ã‚‹ã“ã¨ã§ã‚る点ãŒç•°ãªã‚‹ã€‚ã„ã‹ã«ãƒˆãƒƒãƒ—層を養æˆã™ã‚‹ã‹ã¨ãƒœãƒˆãƒ 層を上ã’ã‚‹ã‹ã®é•ã„ã§ã‚る。ãªã®ã§ã€ãŠãらãã¯æœ¬ãƒ†ã‚¹ãƒˆã¨æ±å¤§ã€åŒ»å¦éƒ¨åˆæ ¼ã¯ã‚ã¾ã‚Šç›¸é–¢ã—ãªã„ã®ã§ã¯ãªã„ã ã‚ã†ã‹ã€‚例ãˆã°ã€é¹¿å…å³¶çœŒã¯æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ã§ã„ãˆã°ãƒˆãƒƒãƒ—10ã«å…¥ã‚‹ã“ã¨ã‚‚ã‚ã‚‹ãŒã€æœ¬ãƒ†ã‚¹ãƒˆã§ã¯ä¸‹ä½10ä½ã«å…¥ã£ã¦ã„る。神奈å·çœŒã‚‚åŒã˜ãã€ãƒˆãƒƒãƒ—層ã¯å……実ã—ã¦ã„ã‚‹ãŒã€ãƒœãƒˆãƒ 層も下ã«åºƒã„ãŸã‚ã€æœ¬ãƒ†ã‚¹ãƒˆã§ã¯ä¸ä½ã«å¼•ã下ã’られã¦ã„ã‚‹ã€‚é€†ã«æ±å¤§åˆæ ¼è€…æ•°ãŒéžå¸¸ã«å°‘ãªã„é’æ£®çœŒã‚„秋田県ã¯ã€æœ¬ãƒ†ã‚¹ãƒˆã§ã¯ä¸Šä½10ä½ã«å…¥ã£ã¦ã„る。ãã‚‚ãも調査対象ãŒå…¬ç«‹å¦æ ¡ã®ã¿ã§ã€å‹‰å¦ã«å¯¾ã™ã‚‹æ„è˜ãŒé«˜ã„生徒ãŒå¤šã„ç§ç«‹ã‚„国立ã®å¦æ ¡ã¯å¯¾è±¡å¤–ã®ã†ãˆã€ç§ç«‹å¦æ ¡ã®å‚åŠ çŽ‡ã¯50%程度ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ã€ç¾©å‹™æ•™è‚²ã®å¦ç¿’内容ã¨é«˜æ ¡3å¹´é–“ã®å¦ç¿’内容ã§ã¯è³ªé‡ã¨ã‚‚ã«é›²æ³¥ã®å·®ãŒã‚ã‚‹ã“ã¨ã‹ã‚‰ã€æœ¬ãƒ†ã‚¹ãƒˆã«ã‚ˆã‚‹å¤§å¦å—験ã«ãŠã‘るトップ層ã®å¦åŠ›ã‚’è©•ä¾¡ã™ã‚‹ã“ã¨ã¯é›£ã—ã„ã§ã‚ã‚ã†ã€‚
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/2019全国å¦åŠ›ãƒ†ã‚¹ãƒˆ?