検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
B級高校 のバックアップ(No.4)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
B級高校
へ行く。
1 (2023-01-14 (土) 22:45:22)
2 (2023-01-14 (土) 23:22:05)
3 (2023-01-15 (日) 23:40:26)
4 (2023-01-16 (月) 03:41:28)
5 (2023-01-16 (月) 06:47:11)
6 (2023-01-28 (土) 17:48:17)
7 (2023-02-12 (日) 21:19:11)
8 (2023-03-04 (土) 20:00:52)
9 (2023-05-04 (木) 04:30:35)
10 (2024-01-13 (土) 02:18:42)
11 (2024-11-02 (土) 02:49:39)
12 (2024-11-18 (月) 16:03:51)
13 (2024-11-18 (月) 21:44:42)
14 (2024-11-20 (水) 17:36:09)
15 (2024-11-21 (木) 10:32:19)
16 (2024-11-22 (金) 00:27:37)
17 (2024-11-22 (金) 16:22:54)
18 (2024-11-23 (土) 05:19:40)
19 (2024-11-27 (水) 13:58:04)
20 (2024-11-30 (土) 11:37:30)
21 (2024-12-07 (土) 16:22:48)
22 (2024-12-07 (土) 21:18:55)
23 (2024-12-09 (月) 10:16:15)
24 (2024-12-12 (木) 12:26:03)
25 (2024-12-12 (木) 23:07:14)
26 (2025-01-04 (土) 12:47:10)
27 (2025-01-06 (月) 10:37:32)
28 (2025-01-06 (月) 13:57:42)
29 (2025-01-12 (日) 12:07:16)
30 (2025-01-13 (月) 00:01:45)
31 (2025-01-13 (月) 04:38:17)
32 (2025-01-13 (月) 09:02:45)
33 (2025-01-13 (月) 18:19:43)
34 (2025-01-13 (月) 23:06:54)
35 (2025-01-19 (日) 11:12:13)
36 (2025-01-19 (日) 16:33:25)
37 (2025-08-23 (土) 15:41:01)
38 (2025-08-24 (日) 04:32:58)
39 (2025-11-09 (日) 21:41:57)
40 (2025-11-17 (月) 13:14:55)
41 (2025-11-17 (月) 15:10:43)
42 (2025-11-17 (月) 18:23:39)
43 (2025-11-18 (火) 07:24:31)
進学力による分類
概要
一覧
概要
†
B級高校は、「(東大+国公立医)÷1学年生徒数」が10~14.9%の高校を言う。
各県のトップ校である。
↑
一覧
†
2022年のB級高校は以下の22校が該当する。
No
高校
KT値
進学力
1
前橋
?
10.6%
3.6
2
土浦第一
10.3%
3.4
3
県立浦和
14.4%
7.5
4
都立西
12.2%
4.8
5
雙葉
12.2%
2.7
6
白百合学園
10.0%
2.7
7
新潟
13.1%
6.1
8
高岡
10.7%
3.2
9
浜松北
14.3%
12.4
10
岐阜
13.9%
6.9
11
南山
11.0%
4.8
12
海陽中等
10.8%
1.4
13
智辯和歌山
?
14.8%
6.3
14
洛南
14.3%
12.3
15
清風南海
12.9%
8.5
16
六甲学院
10.0%
2.4
17
神戸
10.7%
18
岡山白陵
14.0%
19
岡山朝日
13.9%
7.5
20
岡山大安寺
10.6%
1.9
21
土佐
13.3%
5.3
22
明治学園
12.5%
2.5