| è¨ç½® | highschool | 国公医率 | æ—§å¸çއ |
|---|---|---|---|
| ç§ | ノートルダム清心 | 9.2% | 12.1% |
| 県 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 9.1% | 17.8% |
| ç§ | 甲陵 | 8.5% | 10.2% |
| ç§ | 函館ラ・サール | 8.0% | 7.1% |
| 県 | é«˜æ¾ | 8.0% | 17.8% |
| 県 | é™å²¡ | 7.9% | 19.2% |
| 県 | ç¦å³¶ | 7.8% | 16.4% |
| 県 | 秋田 | 7.6% | 17.9% |
| ç§ | åœŸä½ | 7.2% | 10.3% |
| 県 | 宮崎西 | 6.7% | 9.9% |
| é“ | æœè¥¿ | 5.3% | 25.9% |
| é“ | æœæ± | 0.6% | 22.8% |
| é“ | æ—å·æ± | 7.5% | 26.3% |
| 県 | 八戸 | 4.6% | 22.1% |
| 県 | 盛岡第一 | 2.9% | 23.6% |
| 県 | 県立船橋 | 1.6% | 24.9% |
| 国 | ç‘附 | 5.4% | 21.3% |
| 都 | 都立æ¦è”µ | 1.9% | 23.8% |
| ç§ | èŠ | 4.6% | 24.6% |
| 都 | å°çŸ³å· | 2.5% | 26.3% |
| ç§ | 女åå¦é™¢ | 5.8% | 26.3% |
| 都 | 西 | 2.8% | 27.8% |
| 県 | æ¹˜å— | 4.2% | 22.2% |
| 県 | 高岡 | 4.6% | 21.4% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§