| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1875å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 兵庫県西宮市岡田山4-1 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²« å¥³åæ ¡ |
| å差値 | é«˜æ ¡å‹Ÿé›†ãªã— |
| 1å¦å¹´ | 135å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ? | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 | ? | ||||||||||
| 2021 | 15 | 11 | |||||||||
| 2020 | 15 | 4 | |||||||||
| 2019 | 26 | 4 | |||||||||
| 2018 | 22 | 4 | |||||||||
| 2017 | 21 | 6 | |||||||||
| 2016 | 11 | 2 | |||||||||
| 2015 | 14 | 10 | |||||||||
| 2014 | 16 | 6 | |||||||||
| 2013 | 6 | 6 | |||||||||
| 2012 | 8 | 9 | |||||||||
| 2011 | 9 | 3 | |||||||||
| 2010 | 18 | 6 | |||||||||
| 2009 | 15 | 3 | |||||||||
| 2008 | 14 | 1 |
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| ç†ä¸‰ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 京医 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| æ±å¤§ | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| ç†ä¸‰ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 京医 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| æ±å¤§ | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 京大 | 27 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022.1.15ï½¥17 | 135 | 229 | 228 | 154 | 1.48 | 260/460 | 56.5% |
| 2021.1.16ï½¥18 | 135 | 272 | 265 | 154 | 1.72 | 286/460 | 62.2% |
| 2020.1.18ï½¥20 | 135 | 240 | 240 | 153 | 1.57 | 249/460 | 54.1% |
| 2019.1.19ï½¥21 | 135 | 262 | 256 | 155 | 1.65 | 244/460 | 53.0% |
| 2018.1.13ï½¥15 | 135 | 249 | 248 | 159 | 1.56 | 268/460 | 58.3% |
| 2017.1.14ï½¥16 | 135 | 260 | 254 | 158 | 1.61 | 251/460 | 54.6% |
| 2016.1.16ï½¥18 | 135 | 255 | 253 | 162 | 1.56 | 251/460 | 54.6% |
| 2015.1.17ï½¥19 | 135 | 223 | 218 | 157 | 1.39 | 262/460 | 57.0% |
| 2014.1.18ï½¥20 | 135 | 214 | 211 | 153 | 1.38 | /460 | % |
| 2013.1.19ï½¥21 | 135 | 257 | 246 | 153 | 1.61 | /460 | % |
| 2012.1.14ï½¥16 | 135 | 277 | /460 | % | |||
| 2011.1.15ï½¥17 | 135 | 260 | /460 | % | |||
| 2010.1.16ï½¥18 | 135 | 257 | 250 | 157 | 1.59 | /460 | % |
| 2009.1.17ï½¥19 | 135 | 278 | 267 | 158 | 1.69 | 300/460 | 65.2% |
試験科目:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ä½“育実技20
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:コベツãƒ
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 44 | æ—¥èƒ½ç ” 36 | 希å¦åœ’ 34 | 四谷大塚 17 | 馬渕教室 13 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 52 | 希å¦åœ’ 33 | æ—¥èƒ½ç ” 32 | 馬渕教室 18 | SAPIX 10 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 45 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | 希å¦åœ’ 28 | 四谷大塚 16 | 馬渕教室 16 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 50 | æ—¥èƒ½ç ” 38 | 希å¦åœ’ 24 | 馬渕教室 19 | 進å¦é¤¨ 8 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 61 | æ—¥èƒ½ç ” 29 | 馬渕教室 23 | 希å¦åœ’ 18 | 四谷大塚 13 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 60 | æ—¥èƒ½ç ” 38 | 馬渕教室 18 | 希å¦åœ’ 17 | 進å¦é¤¨ 11 |
| 2016 | 浜å¦åœ’ 53 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 希å¦åœ’ 21 | 進å¦é¤¨ 15 | 馬渕教室 9 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022神戸女å¦é™¢ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
| å¹´ | 2040 | 2039 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 神戸女å¦é™¢ä¸ | 47 | 44 | 52 | |||||||||||||||||
| å¹´ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 神戸女å¦é™¢ä¸ | 45 | 50 | 61 | 60 | 53 | 51 | 57 | 62 | 53 | 62 | 64 | 59 | 41 | 49 | 58 | 48 | 55 | 56 | 69 | 44 |
| å¹´ | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
| 神戸女å¦é™¢ä¸ | 38 | 53 | 50 | 50 | 68 | 57 | 42 | 42 | 56 | 47 | 64 |
å‚照:神戸女å¦é™¢ä¸ã‚³ãƒ¼ã‚¹
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§