| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1956å¹´ |
| 地域 | 広島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | åºƒå³¶çœŒåºƒå³¶å¸‚è¥¿åŒºå¤æ±Ÿä¸Šä¸€ä¸ç›®630番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ç”·åæ ¡ |
| å差値 | - |
| 進å¦åŠ› | S |
| 1å¦å¹´ | 185å |
| HP | http://www.hiroshimagakuin.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医 | ç†ä¸‰ | 京医 | 阪医 | ä¹åŒ» | æ±å¤§ | 岡医 | 広医 | å±±å£åŒ» | 神医 | 鳥医 | å³¶æ ¹åŒ» | 徳医 | 愛媛医 | 高医 | 香医 | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神大 | 広大 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 4 | 26 | |||||||
| 2022 | 36 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 28 | |||||||
| 2021 | 28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | 28 |
| 2020 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 2019 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 6 | 24 |
| 2018 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 8 | 6 | 25 |
| 2017 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 8 | 6 | 30 |
| 2016 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 7 | 7 | 25 |
| 2015 | 46 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 4 | 39 |
| 2014 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 13 | 5 | 22 |
| 2013 | 46 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 19 | 8 | 20 |
| 2012 | 51 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 4 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 16 | 24 |
| 2011 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 | 28 |
| 2010 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 3 | 4 | 16 |
| 2009 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 9 | 8 | 28 |
| 2008 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 2007 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 13 | 5 | 17 |
| 2006 | 34 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 5 | 14 |
| 2005 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 20 | 6 | 4 | 10 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šå’æ¥ç”Ÿã®é€²è·¯
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(広島å¦é™¢)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
| å¹´ | 募集 | 志願者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…¥å¦è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023 | 184 | 641 | 635 | 281 | 2.25 | 259/400 | |
| 2022 | 184 | 598 | 583 | 287 | 2.03 | 250/400 | |
| 2021 | 184 | 613 | 600 | 286 | 184 | 2.09 | 206/330 |
| 2020 | 184 | 648 | 635 | 279 | 187 | 2.27 | 251/400 |
| 2019 | 184 | 644 | 623 | 277 | 191 | 2.24 | 238/400 |
| 2018 | 184 | 669 | 660 | 279 | 194 | 2.36 | 242/400 |
å‚照:入試状æ³
å‚照:2022å…¥è©¦æƒ…å ±ï¼ˆç”°ä¸å¦ç¿’会)
å‚照:2021å…¥è©¦æƒ…å ±ï¼ˆç”°ä¸å¦ç¿’会)
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§