| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ãらã—ãã‚ã¾ãã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1906å¹´ |
| 地域 | 岡山県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市藤戸町天城269番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | ç†æ•°ç§‘ 58 普通科 57 |
| 進å¦åŠ› | Eα |
| 1å¦å¹´ | 240åï¼šé«˜æ ¡ã‹ã‚‰120åã€ä¸å¦ã‹ã‚‰120å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 岡山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 35 | |||
| 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 32 |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 32 |
| 2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| 2021 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 22 | ||
| 2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 26 | |||
| 2018 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 28 | ||||
| 2017 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | |||
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 34 | |||
| 2015 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 33 | |||
| 2014 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||
| 2011 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | |||||||
| 2010 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | |||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||
| 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 2003 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | |||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 2001 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 35 | ||
| 2000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 34 | |||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||||
| 1998 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | ||||
| 1997 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 42 | |||||
| 1996 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||
| 1995 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 45 | |||||
| 1994 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 41 | |||||
| 1993 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 42 | |||
| 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 36 | ||||
| 1991 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||||
| 1990 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 39 | |||||
| 1989 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 50 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/倉敷天城高ç‰å¦æ ¡?