| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã“ã†ãˆã‚“ã˜ã‚‡ã—ãŒãã„ã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1931å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ‰ä¸¦åŒºé«˜å††å¯ºå—二ä¸ç›®33番28å· |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | å¥³åæ ¡ |
| å差値 | (46) |
| 1å¦å¹´ | 175å:åˆç‰ç§‘ã‹ã‚‰80åã€ä¸ç‰ç§‘ã‹ã‚‰95å |
| å¦è²» | 6年間:4,380,000円 |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
å‚考文献:https://shotouka.koen-ejh.ed.jp/entrance/
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶應 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 |
| 2022 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 2 | |||||||
| 2020 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | ||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | ||||||
| 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | ||||
| 2017 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 17 | |||||
| 2016 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | 20 | ||||||
| 2015 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 19 | 2 | ||||
| 2014 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 17 | 1 | |||||
| 2013 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 69 | 38 | 2 | |||||
| 2012 | 2 | 34 | 19 | 2 | |||||||||
| 2011 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 24 | 3 | ||
| 2010 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | 22 | 2 | |||||
| 2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 7 | ||||
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 16 | 1 | ||||||
| 2007 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 39 | 19 | 2 | |||||
| 2006 | 4 | 7 | 2 | 55 | 37 | 2 | |||||||
| 2005 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 19 | 1 | |||||
| 2004 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 54 | 25 | ||||||
| 2003 | 1 | 3 | 6 | 1 | 35 | 20 | |||||||
| 2002 | 7 | 1 | 1 | 42 | 21 | 8 | |||||||
| 2001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 37 | 20 | ||||||
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 21 | 4 | |||||
| 1999 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 2 | ||||
| 1998 | 4 | 1 | 1 | 23 | 19 | ||||||||
| 1997 | 2 | 2 | 4 | 31 | 17 | ||||||||
| 1996 | 3 | 3 | 20 | 11 | |||||||||
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 3 | ||||||
| 1994 | 2 | 1 | 16 | 9 | |||||||||
| 1993 | 2 | 25 | 11 | 3 | |||||||||
| 1992 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 5 | |||||||
| 1991 | 1 | 1 | 21 | 15 | 4 | ||||||||
| 1990 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | ||||||||
| 1989 | 1 | 14 | 5 | ||||||||||
| 1988 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šé€²è·¯æƒ…å ±
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/光塩女åå¦é™¢é«˜ç‰ç§‘?