進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
埼玉県ã®é«˜æ ¡
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ | ||
| 県立浦和 | 360 | 21 | 36 | 9 | 20 | 7 | 16 | 24 | 1 | 2 | 4 | 119 | 5.8% | 10.0% | 33.1% |
| 大宮 | 360 | 11 | 19 | 1 | 9 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.1% | 5.3% | 17.8% |
| æ „æ± | 450 | 21 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 48 | 4.7% | 2.9% | 10.7% |
| 浦和一女 | 400 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1.0% | 1.5% | 6.5% |
| 春日部 | 360 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1.7% | 1.1% | 10.3% |
| å·è¶Š | 360 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 0 | 2 | 5 | 59 | 0.8% | 1.4% | 16.4% |
| 熊谷 | 320 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.9% | 0.0% | 2.5% |
| 浦和明星 | 160 | 4.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.0% | 2.5% | 7.5% |
| å·è¶Šå¥³å | 360 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1.1% | 0.6% | 4.2% |
| 市立浦和 | 320 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.9% | 2.2% | 8.8% |
| 開智一貫 | 320 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 36 | 1.6% | 2.2% | 11.3% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/埼玉県ã®é€²å¦æ ¡ã®å‚¾å‘分類?