| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ã‚„ã™ãµã‚‹ã„ã¡ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1975å¹´ |
| 地域 | 広島県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 広島県広島市安ä½å—区毘沙門å°ä¸‰ä¸ç›®3番1å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 63 |
| 1å¦å¹´ | 320å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:Wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||||
| 2024 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 2023 | ? | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 37 | |||||
| 2022 | ? | 3 | 3 | 5 | 34 | |||||||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 4 | 7 | 53 | |||||||
| 2017 | 3 | 1 | 8 | 5 | 48 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 35 | ||||
| 2015 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 4 | 41 | |||||||
| 2013 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | |||||||
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | ||||||
| 2011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 42 | ||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | ||||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | ||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 49 | |||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 43 | ||||||
| 2004 | 2 | 1 | 4 | 6 | 59 | |||||||
| 2003 | 2 | 1 | 6 | 40 | ||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | |||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | |||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 38 | ||||
| 1999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50 | ||||
| 1998 | 1 | 1 | 8 | 36 | ||||||||
| 1997 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||
| 1996 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 40 | ||||||
| 1995 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 63 | |||
| 1994 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 61 | |||
| 1993 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | |||||||
| 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 43 | |||||
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 53 | ||||||
| 1990 | 2 | 1 | 2 | 2 | 61 | |||||||
| 1989 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 51 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/安å¤å¸‚高ç‰å¦æ ¡?