| 分類 | 県立 |
|---|---|
| よ㿠| ãŽã–ã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1958å¹´ |
| 地域 | å²é˜œçœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | å²é˜œçœŒå²é˜œå¸‚長良å°å±±ç”°2587-1 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | ç†æ•°ç§‘ 62 普通科 64 |
| å¦å¹´ | 320åï¼šç†æ•°ç§‘80åã€æ™®é€šç§‘240å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
出典:wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | å²é˜œ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 2021 | ? | 1 | 4 | 36 | |||||||
| 2020 | ? | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 2019 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||
| 2018 | ? | 7 | 1 | 18 | |||||||
| 2017 | ? | 1 | 1 | 3 | 32 | ||||||
| 2016 | ? | 1 | 3 | 21 | |||||||
| 2015 | ? | 1 | 2 | 3 | 39 | ||||||
| 2014 | ? | 6 | 29 | ||||||||
| 2013 | ? | 1 | 6 | 29 | |||||||
| 2012 | ? | 2 | 1 | 5 | 24 | ||||||
| 2011 | ? | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||
| 2010 | ? | 1 | 1 | 7 | 32 | ||||||
| 2009 | ? | 5 | 1 | 45 | |||||||
| 2008 | ? | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||
| 2007 | ? | 1 | 5 | 38 | |||||||
| 2006 | ? | 1 | 5 | 46 | |||||||
| 2005 | ? | 1 | 4 | 38 | |||||||
| 2004 | ? | 1 | 5 | 31 | |||||||
| 2003 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 6 | 42 | ||||||
| 2000 | ? | 7 | 1 | 50 | |||||||
| 1999 | ? | 1 | 3 | 1 | 48 | ||||||
| 1998 | ? | 1 | 7 | 38 | |||||||
| 1997 | ? | 1 | 2 | 6 | 50 | ||||||
| 1996 | ? | 8 | 42 | ||||||||
| 1995 | ? | 1 | 4 | 1 | 36 | ||||||
| 1994 | ? | 6 | 26 | ||||||||
| 1993 | ? | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||
| 1992 | ? | 7 | 26 | ||||||||
| 1991 | ? | 1 | 4 | 13 | |||||||
| 1990 | ? | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 1989 | ? | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||
| 1988 | ? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 1987 | ? | 3 | 43 | ||||||||
| 1986 | ? | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | |||||
| 1985 | ? | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||
| 1984 | ? | 1 | 1 | 5 | 57 | ||||||
| 1983 | ? | 2 | 2 | 57 | |||||||
| 1982 | ? | 1 | 2 | 34 | |||||||
| 1981 | ? | 1 | 2 | 39 | |||||||
| 1980 | ? | 1 | 5 | 40 | |||||||
| 1979 | ? | 1 | 1 | 43 | |||||||
| 1978 | ? | 1 | 4 | 30 | |||||||
| 1977 | ? | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 1976 | ? | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 1975 | ? | 1 | 1 | 12 | 33 | ||||||
| 1974 | ? | 9 | 40 | ||||||||
| 1973 | ? | 11 | 37 | ||||||||
| 1972 | ? | 3 | 5 | 28 | |||||||
| 1971 | ? | 1 | 3 | 32 | |||||||
| 1970 | ? | 1 | 1 | 23 | |||||||
| 1969 | ? | 3 | 33 | ||||||||
| 1968 | ? | 4 | 30 | ||||||||
| 1967 | ? | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||||
| 1966 | ? | 20 | |||||||||
| 1965 | ? | 1 | 3 | 19 |
å‚考文献:
進路状æ³
進å¦åé‘‘
| 年度 | 募集人員 | 出願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å€çއ |
| 2022 | 240 | 255 | 240 | 1.06 |
| 2021 | 240 | 257 | 240 | 1.07 |
| 2020 | 240 | 293 | 240 | 1.22 |
| 2019 | 280 | 310 | 280 | 1.11 |
| 2018 | 280 | 329 | 280 | 1.18 |
| 2017 | 280 | 335 | 280 | 1.2 |
| 2016 | 280 | 362 | 280 | 1.29 |
| 2015 | 280 | 327 | 280 | 1.17 |
| 2014 | 280 | 343 | 280 | 1.23 |
| 2013 | 280 | 325 | 280 | 1.16 |
| 年度 | 募集人員 | 出願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å€çއ |
| 2022 | 80 | 57 | 69 | 0.71 |
| 2021 | 80 | 63 | 60 | 0.79 |
| 2020 | 80 | 68 | 80 | 0.85 |
| 2019 | 80 | 47 | 76 | 0.59 |
| 2018 | 80 | 61 | 80 | 0.76 |
| 2017 | 80 | 57 | 80 | 0.71 |
| 2016 | 80 | 63 | 80 | 0.79 |
| 2015 | 80 | 43 | 80 | 0.54 |
| 2014 | 80 | 60 | 80 | 0.75 |
| 2013 | 80 | 71 | 80 | 0.89 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å²å±±é«˜ç‰å¦æ ¡?