| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã•ã£ã½ã‚ã«ã»ã‚“ã ã„ãŒãã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1987å¹´ |
| 地域 | 北海é“ã®é«˜æ ¡ |
| 系列 | æ—¥æ±é§’å°‚ |
| 所在地 | 北海é“北広島市虹ヶ丘5ä¸ç›®7-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科プレミアSコース 62 普通科国際ãƒã‚«ãƒãƒ¬ã‚¢ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 62 普通科特進コース 61 普通科ç·åˆé€²å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹53 |
| å¦å¹´ | プレミアSコース25å 特進コース169å ç·åˆé€²å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹120å IBコース50å ä¸å¦ã‹ã‚‰105å |
| HP | http://www.sapporonichidai.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 铿•™ | 日大医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | ||||||
| 2020 | 4 | 12 | 3 | 2 | 15 | 0 | ||||||
| 2019 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | |||||||
| 2018 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||||||
| 2016 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||||||
| 2015 | 6 | 15 | 12 | |||||||||
| 2014 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2013 | 4 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 2012 | 11 | 6 | ||||||||||
| 2011 | 11 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2010 | 12 | 6 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 2008 | 3 | 5 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 9 | 6 | |||||||||
| 2006 | 7 | 13 | ||||||||||
| 2005 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 2003 | 3 | 5 | ||||||||||
| 2002 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1997 | 2 | 1 | 1 |
| å¹´ | 日大進å¦è€… |
|---|---|
| 2023 | 92 |
| 2022 | 89 |
| 2021 | 60 |
| 2020 | 108 |
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æœå¹Œæ—¥æœ¬å¤§å¦é«˜ç‰å¦æ ¡?