| 年 | 国公医 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 30 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 41 | ||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | |||||
| 2020 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36 | ||||||
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
| 2018 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 36 | |||||
| 2017 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 45 | ||
| 2016 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30 | ||||
| 2014 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 33 | ||||
| 2013 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||||
| 2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | ||||||
| 2011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | ||||
| 2010 | 1 | 2 | 33 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
参照:高校HP
参照:進学校データ名鑑(松山西中教)
コメントはありません。 コメント/松山西中等教育学校?