| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã“ã†ãªã‚“ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1962å¹´ |
| 地域 | 沖縄県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 沖縄県那覇市å¤å³¶ä¸€ä¸ç›®7番1å· |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科特別進å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 53 普通科ç·åˆé€²å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 49 |
| 1å¦å¹´ | 360å:ä¸å¦ã‹ã‚‰160åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰200å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 早大 | 慶應 | ç‰çƒ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||
| 2023 | 2 | 21 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||||
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
| 2019 | 19 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||
| 2016 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
| 2012 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| 2011 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||
| 2007 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
| 2006 | 1 | 20 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 2004 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||
| 2001 | 25 | ||||||||||||
| 2000 | 4 | 28 | |||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 4 | 2 | 42 | |||||||||
| 1997 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
| 1996 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||
| 1995 | 33 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/興å—高ç‰å¦æ ¡?