| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1870å¹´ |
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛知県åå¤å±‹å¸‚æ±åŒºå‡ºæ¥ç”º3ä¸ç›®6-15 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 72 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 定員 | 普通科320+美術科40 |
| HP | https://aichi-asahigaoka.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦éƒ¨ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | å大 | 阪大 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | å大 | å市 | å²é˜œ | ä¸‰é‡ | æµœæ¾ | |||||||
| 2023 | 34 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | 39 | 3 | 5 | ||
| 2022 | 35 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 40 | 4 | 2 | 44 | 10 |
| 2021 | 55 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 | 2 | 31 | 37 | 8 | 4 | 53 | 8 |
| 2020 | 30 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 30 | 38 | 3 | 9 | 40 | 11 |
| 2019 | 44 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 26 | 48 | 4 | 3 | 38 | 14 |
| 2018 | 36 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 37 | 5 | 4 | 44 | 8 |
| 2017 | 37 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 40 | 6 | 4 | 49 | 13 |
| 2016 | 36 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 35 | 8 | 3 | 60 | 10 |
| 2015 | 33 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 | 25 | 6 | 2 | 48 | 16 |
| 2014 | 33 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 25 | 29 | 8 | 7 | 52 | 19 |
| 2013 | 41 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 36 | 6 | 6 | 44 | 6 |
| 2012 | 34 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 32 | 33 | 7 | 4 | 42 | 11 |
| 2011 | 34 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 25 | 25 | 10 | 4 | 29 | 21 |
| 2010 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 33 | 7 | 6 | 53 | 13 |
| 2009 | 26 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 19 | 18 | 11 | 5 | 44 | 15 |
| 2008 | 47 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 25 | 20 | 4 | 4 | 46 | 10 |
| 2007 | 32 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 22 | 11 | 2 | 55 | 12 |
| 2006 | 34 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 20 | 26 | 8 | 6 | 59 | 9 |
| 2005 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 | 26 | 6 | 3 | 64 | 8 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進路状æ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ—丘)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| 年 | 普通科 募集 | 推薦入試(普通科) | 一般入試(普通科) | 美術科 募集 | 推薦入試(美術科) | 一般入試(美術科) | ||||||||||
| 志願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 募集人員 | 第一志望 | 第二志望 | 志願ç·è¨ˆ | 最終å€çއ | 志願者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | 募集人員 | 第一志望 | 第二志望 | 志願ç·è¨ˆ | 最終å€çއ | |||
| 2023 | 360 | 143 | 36 | 324 | 542 | 0 | 542 | 1.67 | 40 | 48 | 14 | 26 | 79 | 1 | 80 | 3.08 |
| 2022 | 360 | 88 | 36 | 324 | 515 | 19 | 534 | 1.48 | 40 | 52 | 14 | 26 | 94 | 1 | 95 | 2.38 |
| 2021 | 320 | 100 | 32 | 288 | 507 | 20 | 527 | 1.65 | 40 | 42 | 12 | 28 | 82 | 1 | 83 | 2.08 |
| 2020 | 320 | 121 | 32 | 288 | 538 | 32 | 570 | 1.78 | 40 | 33 | 13 | 27 | 75 | 0 | 75 | 1.88 |
| 2019 | 320 | 92 | 32 | 288 | 468 | 30 | 498 | 1.56 | 40 | 36 | 12 | 28 | 60 | 0 | 60 | 1.50 |
| 2018 | 320 | 92 | 32 | 288 | 526 | 13 | 539 | 1.68 | 40 | 33 | 12 | 28 | 57 | 0 | 57 | 1.43 |
| 2017 | 320 | 103 | 32 | 288 | 436 | 21 | 457 | 1.43 | 40 | 47 | 14 | 28 | 80 | 1 | 81 | 2.03 |
| 2016 | 320 | 72 | 32 | 288 | 387 | 13 | 400 | 1.39 | 40 | 39 | 14 | 26 | 53 | 0 | 53 | 2.04 |
| 2015 | 320 | 76 | 33 | 287 | 447 | 21 | 468 | 1.63 | 40 | 39 | 12 | 28 | 45 | 0 | 45 | 1.61 |
| 2014 | 320 | 82 | 32 | 288 | 458 | 21 | 479 | 1.66 | 40 | 41 | 13 | 27 | 57 | 0 | 57 | 2.11 |
| 2013 | 320 | 72 | 32 | 288 | 478 | 30 | 508 | 1.76 | 40 | 52 | 13 | 27 | 71 | 0 | 71 | 2.63 |
| 2012 | 320 | 101 | 36 | 284 | 463 | 28 | 491 | 1.73 | 40 | 37 | 12 | 28 | 51 | 0 | 51 | 1.82 |
å‚照:2023愛知県公立高ç‰å¦æ ¡å…¥å¦è€…é¸æŠœ
å‚照:2022愛知県公立高ç‰å¦æ ¡å…¥å¦è€…é¸æŠœ
å‚照:2021愛知県公立高ç‰å¦æ ¡å…¥å¦è€…é¸æŠœ
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡å…¥è©¦ãƒ‰ãƒƒãƒˆãƒãƒƒãƒˆ
å‚照:2019~2023å…¨æ—¥åˆ¶èª²ç¨‹ä¸€èˆ¬é¸æŠœç‰ã®åˆæ ¼è€…æ•°ï¼ˆä¸‹ã®æ–¹ã«ã‚ã‚‹4(3)ã§ã™ï¼‰
å‚照:2023å…¨æ—¥åˆ¶èª²ç¨‹ä¸€èˆ¬é¸æŠœç‰ã®åˆæ ¼è€…æ•°
å‚照:2022å…¨æ—¥åˆ¶èª²ç¨‹ä¸€èˆ¬é¸æŠœç‰ã®åˆæ ¼è€…æ•°
å‚照:2021å…¨æ—¥åˆ¶èª²ç¨‹ä¸€èˆ¬é¸æŠœç‰ã®åˆæ ¼è€…æ•°
å‚照:2020å…¨æ—¥åˆ¶èª²ç¨‹ä¸€èˆ¬é¸æŠœç‰ã®åˆæ ¼è€…æ•°
å‚照:2019å…¨æ—¥åˆ¶èª²ç¨‹ä¸€èˆ¬é¸æŠœç‰ã®åˆæ ¼è€…æ•°
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§