| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ãŸã‹ã ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1872å¹´ |
| 地域 | 三é‡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 三é‡çœŒæ´¥å¸‚一身田町2843番地 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | 共妿 ¡ |
| å差値 | 普通科Ⅱ類数ç†ã‚³ãƒ¼64 普通科Ⅱ類文ç†ã‚³ãƒ¼ã‚¹57 æ™®é€šç§‘â… é¡ž50 |
| å¦å¹´ | 565å:ä¸å¦ã‹ã‚‰190åã€é«˜æ ¡ã‹ã‚‰375å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¸‰é‡ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | å大 | å市 | å²é˜œ | ä¸‰é‡ | |||||||||||
| 2023 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 39 |
| 2022 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 32 |
| 2021 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 27 |
| 2020 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 39 |
| 2019 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 33 |
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 30 |
| 2017 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 37 |
| 2016 | 33 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 | 0 | 29 |
| 2015 | 39 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 35 |
| 2014 | 38 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 2 | 36 |
| 2013 | 32 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 30 |
| 2012 | 44 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 22 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 30 |
| 2011 | 39 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 37 |
| 2010 | 46 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 47 |
| 2009 | 32 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 1 | 35 |
| 2008 | 28 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 13 | 0 | 24 |
| 2007 | 38 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 16 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 38 |
| 2006 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | 10 | 0 | 35 |
| 2005 | 25 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 38 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(高田)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ |
| 2023.1.7 | 190 | 546 | 539 | 347 | 1.55 |
| 2022.1.10 | 190 | 569 | 553 | 386 | 1.43 |
| 2021.1.10 | 190 | 554 | 543 | 312 | 1.74 |
| 2020.1.11 | 190 | 544 | 538 | 375 | 1.43 |
| 2019.1.14 | 190 | 521 | 510 | 367 | 1.39 |
| 2018.1.7 | 180 | 507 | 503 | 354 | 1.42 |
| 2017.1.7 | 180 | 467 | 464 | 309 | 1.50 |
| 2016.1.11 | 180 | 462 | 459 | 281 | 1.63 |
| 2015.1.11 | 180 | 483 | 476 | 262 | 1.82 |
| 2014.1.11 | 200 | 493 | 489 | 304 | 1.61 |
| 2013.1.13 | 200 | 539 | 533 | 308 | 1.73 |
| 2012.1.9 | 200 | 512 | 507 | 299 | 1.70 |
| 2011.1.10 | 200 | ||||
| 2009.1.12 | 200 | 615 | 612 |
試験科目:国語125ã€ç®—æ•°125ã€ç†ç§‘100ã€ç¤¾ä¼š100
å‚照:ä¸éƒ¨æ•™è‚²ãƒ©ãƒœ
å‚照:ä¸å¦å…¥è©¦å‡ºç‰ˆ
å‚照:関西ä¸å—
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 97 | 浜å¦åœ’ 31 | åé€²ç ” 29 | 四谷大塚 21 | |
| 2021 | æ—¥èƒ½ç ” 50 | 浜å¦åœ’ 23 | åé€²ç ” 18 | 四谷大塚 18 | |
| 2020 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022高田ä¸
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/高田高ç‰å¦æ ¡?