| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 2005å¹´4月9日:ä¸å¦ 2008å¹´ï¼šé«˜æ ¡ |
| 地域 | 富山県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 富山県富山市æ±é»’牧10 |
| 形態 | å°ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| å°å¦æ ¡ | 片山å¦åœ’åˆç‰ç§‘ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 51 |
| 進å¦ç‰ç´š | 2025年:Cβ 2024年:Cβ 2023年:Aβ |
| 定員 | 85~118å:ä¸å¦ã‹ã‚‰80å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 金沢 | 富山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| 2024 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 2023 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2020 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2019 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 2018 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2016 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 2015 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| 2014 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 2013 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 2012 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 2011 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | å大 | æ±åŒ— | 金沢 | 富山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2019 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2013 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:進å¦ï½¥åˆæ ¼å®Ÿç¸¾
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(片山å¦åœ’)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 | ||||||||||||||
| é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 | é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 | é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 | é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 | é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 | é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 | é–¢æ± | æ±æµ· | 関西 |
| 2023.1.8 | 493 | 482 | 451 | 1.69 | 98/200 | 49.0% | ||||||||||||||
| 2022.1.8 | 542 | 515 | 474 | 1.09 | 96/200 | 48.0% | ||||||||||||||
| 2021.1.8 | 529 | 515 | 461 | 1.12 | 96/200 | 48.0% | ||||||||||||||
| 2020.1.8 | 65 | 600 | 64 | 591 | 43 | 557 | 1.49 | 1.06 | 97/200 | 70/150 | 48.5% | 46.7% | ||||||||
| 2019.1.8 | 1.9 | 55 | 341 | 54 | 336 | 48 | 295 | 1.12 | 1.14 | 98/200 | 78/150 | 49.0% | 52.0% | |||||||
| 2018.1.8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1.25 | 1.50 | /200 | % | ||||||||||
| 2017.1.8 | 13 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 1.30 | 2.33 | 111/200 | 55.5% | ||||||||||
| 2016.1.10 | 17 | 26 | 17 | 25 | 14 | 15 | 1.21 | 1.67 | /200 | % | ||||||||||
| 2015.1.10 | 13 | 22 | 13 | 22 | 13 | 14 | 1.00 | 1.57 | /200 | % | ||||||||||
| 2014.1.11 | 16 | 19 | 7 | 16 | 17 | 6 | 12 | 10 | 3 | 1.33 | 1.70 | 2.00 | /200 | % | ||||||
| 2013.1.12 | 19 | 19 | 6 | 18 | 19 | 5 | 14 | 11 | 3 | 1.29 | 1.73 | 1.67 | /200 | % | ||||||
| 2012.1.7 | 18 | 22 | 2 | 18 | 22 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1.06 | 1.29 | 1.00 | /200 | % | ||||||
| 2009.1.10 | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1.57 | 2.00 | 1.33 | /200 | % | ||||||
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.22 | 127 | 125 | 109 | 1.15 | 101/200 | 50.5% |
| 2022.1.23 | 121 | 115 | 104 | 1.11 | 93/200 | 46.5% |
| 2021.1.24 | 117 | 116 | 104 | 1.12 | 93/200 | 46.5% |
| 2020.1.26 | 129 | 129 | 111 | 1.16 | 87/200 | 43.5% |
| 2019.1.27 | 115 | 114 | 98 | 1.16 | 99/200 | 49.5% |
| 2018.1.28 | 108 | 108 | 95 | 1.14 | 108/200 | 54.0% |
| 2017.1.22 | 162 | 161 | 134 | 1.20 | /200 | .% |
| 2016.1.24 | 154 | 154 | 132 | 1.17 | /200 | .% |
| 2015.1.25 | 137 | 134 | 112 | 1.20 | /200 | .% |
| 2014.1.26 | 153 | 153 | 114 | 1.34 | /200 | .% |
| 2013.1.27 | 161 | 161 | 132 | 1.22 | /200 | .% |
| 2012.1.22 | 148 | 147 | 134 | 1.10 | /200 | .% |
| 2009.1.25 | 182 | 177 | 128 | 1.38 | /200 | .% |
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.2.5 | 7 | 7 | 6 | 1.17 | /200 | % |
| 2022.2.6 | 7 | 6 | 6 | 1.00 | 78/200 | 39.0% |
| 2021.2.7 | 8 | 8 | 7 | 1.14 | 78/200 | 39.0% |
| 2020.2.9 | 9 | 7 | 7 | 1.00 | 71/200 | 35.5% |
| 2019.2.10 | 14 | 13 | 9 | 1.44 | 86/200 | 43.0% |
| 2018.2.11 | 7 | 6 | 5 | 1.20 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2017.2.5 | 21 | 20 | 16 | 1.25 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2016.2.7 | 13 | 12 | 9 | 1.33 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2014.2.9 | 24 | 24 | 11 | 2.18 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2013.2.10 | 17 | 16 | 10 | 1.60 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2012.2.5 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2009.2.8 | 26 | 22 | 20 | 1.10 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| å¹´ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2022.12.18 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2021.12.19 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2020.12.20 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2019.12.15 | 23 | 23 | 23 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2018.12.16 | 31 | 31 | 31 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2017.12.17 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2016.12.18 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2015.12.20 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2014.12.21 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2013.12.22 | 42 | 42 | 41 | 1.02 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2012.12.16 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2011.12.18 | 35 | 35 | 35 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
| 2008.12.21 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | éžå…¬è¡¨ | éžå…¬è¡¨ |
å‚照:塾é¸ã³å¯Œå±±2020
å‚照:塾é¸ã³å¯Œå±±2019
å‚照:関西ä¸å—
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§