| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| 地域 | 愛知県ã®é«˜æ ¡ |
| è¨ç«‹ | ç”·å部:1932å¹´ 女å部:1948å¹´ |
| 所在地 | ç”·å部:愛知県åå¤å±‹å¸‚æ˜å’ŒåŒºäº”軒家町6番地 女å部:愛知県åå¤å±‹å¸‚æ˜å’ŒåŒºéš¼äººç”º17番地 |
| å°å¦æ ¡ | å—å±±å°å¦æ ¡ |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | åˆ¥å¦ |
| å差値 | ä¸å¦ç”·å部:50 ä¸å¦å¥³å部:63 |
| 進å¦åŠ› | B |
| å¦å¹´ | ç”·å部:200å 女å部:200å |
| HP | ç”·å部 女å部 |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | å大 | å市 | å²é˜œ | ä¸‰é‡ | æµœæ¾ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | 計 | 女 | |
| 2023 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2021 | 49 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 43 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 | 42 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 36 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2018 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2017 | 43 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 39 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 35 | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2015 | 32 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2014 | 47 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2013 | 39 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 2012 | 46 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2011 | 34 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 43 | 11 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2010 | 30 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2009 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 42 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | 43 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 48 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2007 | 27 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2005 | 29 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 28 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 43 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
å‚照:男å部進å¦çжæ³ã€€å¥³å部大å¦å…¥è©¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å—å±±)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.2.4 | 200 | 784 | 624 | 217 | 2.88 | 516/800 | 64.5% |
| 2022.2.5 | 200 | 787 | 650 | 210 | 3.09 | 431/800 | 53.9% |
| 2021.2.6 | 200 | 805 | 679 | 223 | 3.04 | 453/800 | 56.6% |
| 2020.2.1 | 200 | 822 | 710 | 215 | 3.30 | 473/800 | 59.1% |
| 2019.2.2 | 200 | 748 | 629 | 217 | 2.89 | 516/800 | 64.5% |
| 2018.2.3 | 200 | 648 | 550 | 215 | 2.55 | 533/800 | 66.6% |
| 2017.2.4 | 200 | 633 | 544 | 218 | 2.49 | 477/800 | 59.6% |
| 2016.2.6 | 200 | 520 | 462 | 226 | 2.04 | 364/700 | 52.0% |
| 2015.2.7 | 200 | 556 | 485 | 229 | 2.12 | 408/700 | 58.3% |
| 2014.2.8 | 200 | 562 | 497 | 201 | 2.47 | 381/700 | 54.4% |
| 2013.2.9 | 200 | 601 | 538 | 222 | 2.42 | 441/700 | 63.0% |
| 2012.2.4 | 200 | 566 | 504 | 207 | 2.43 | 427/700 | 61.0% |
| 2011 | 200 | 706 | 640 | 244 | 2.62 | 393/700 | 56.1% |
| 2010 | 200 | 742 | 666 | 237 | 2.81 | 430/700 | 61.4% |
| 2009 | 200 | 770 | 680 | 255 | 2.67 | 451/700 | 64.4% |
試験科目(2017å¹´ã‹ã‚‰ï¼‰ï¼šå›½èªž200ã€ç®—æ•°200ã€ç†ç§‘200ã€ç¤¾ä¼š200
試験科目(2016å¹´ã¾ã§ï¼‰ï¼šå›½èªž200ã€ç®—æ•°200ã€ç†ç§‘200ã€ç¤¾ä¼š100
å—山大å¦é™„属å°å¦æ ¡ã‹ã‚‰ã®æŽ¨è–¦å…¥å¦è€…ç´„40åã‚’å«ã‚€
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœä¸€è¦§
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦å—é¨“å®¶åºæ•™å¸«
å‚照:2009~2015å—山男å
å‚照:2005~2014åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | åé€²ç ” 53 | 浜å¦åœ’ 32 | 四谷大塚 22 | 京進 11 |
| 2021 | åé€²ç ” 63 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | 四谷大塚 21 | 浜å¦åœ’ 16 | 京進 11 |
| 2020 | åé€²ç ” 75 | æ—¥èƒ½ç ” 56 | 四谷大塚 30 | 京進 21 | 浜å¦åœ’ 8 |
| 2019 | åé€²ç ” 59 | æ—¥èƒ½ç ” 45 | 四谷大塚 33 | 浜å¦åœ’ 5 | |
| 2018 | åé€²ç ” 64 | æ—¥èƒ½ç ” 54 | 京進 17 | 浜å¦åœ’ 3 | |
| 2017 | åé€²ç ” 82 | æ—¥èƒ½ç ” 48 | 四谷大塚 17 | 京進 10 | |
| 2016 | åé€²ç ” 73 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 京進 23 | 四谷大塚 17 | 浜å¦åœ’ 5 |
| 2015 | åé€²ç ” 72 | æ—¥èƒ½ç ” 34 | 四谷大塚 18 | 京進 16 | 浜å¦åœ’ 4 |
| 2014 | åé€²ç ” 78 | æ—¥èƒ½ç ” 27 | 四谷大塚 22 | 京進 15 | 浜å¦åœ’ 3 |
| 2013 | åé€²ç ” 70 | æ—¥èƒ½ç ” 39 | 四谷大塚 25 | 京進 18 | 浜å¦åœ’ 1 |
| 2012 | åé€²ç ” 76 | æ—¥èƒ½ç ” 29 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022å—å±±ä¸ ç”·å部
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.28 | 200 | 713 | 686 | 174 | 3.94 | 497/800 | 62.1% |
| 2022.1.29 | 200 | 706 | 691 | 172 | 4.02 | 542/800 | 67.8% |
| 2021.1.30 | 200 | 705 | 681 | 174 | 3.91 | 479/800 | 59.9% |
| 2020.1.25 | 200 | 670 | 656 | 175 | 3.75 | 512/800 | 64.0% |
| 2019.1.26 | 200 | 714 | 690 | 180 | 3.83 | 472/800 | 59.0% |
| 2018.1.27 | 200 | 658 | 641 | 177 | 3.62 | 525/800 | 65.6% |
| 2017.1.28 | 200 | 668 | 659 | 175 | 3.77 | 475/800 | 59.4% |
| 2016.1.30 | 200 | 744 | 723 | 174 | 4.16 | /800 | 60.9% |
| 2015.1.31 | 200 | 677 | 663 | 175 | 3.87 | /800 | 65.0% |
| 2014.2.1 | 200 | 679 | 656 | 175 | 3.75 | /800 | 63.9% |
| 2013.2.2 | 200 | 755 | 725 | 173 | 4.19 | /800 | 66.3% |
| 2012.1.28 | 200 | 734 | 705 | 172 | 4.10 | /800 | 68.1% |
| 2011.1.29 | 200 | 868 | 839 | 224 | 3.75 | /800 | 62.8% |
| 2010 | 200 | 826 | 780 | 223 | 3.50 | /800 | 62.5% |
| 2009.2.11 | 200 | 959 | 905 | 220 | 4.11 | /800 | 65.6% |
| 2008 | 200 | 954 | 896 | 214 | 4.19 | /800 | 59.4% |
| 2007 | 200 | 874 | 822 | 224 | 3.67 | /800 | 63.1% |
| 2006 | 200 | 842 | 803 | 224 | 3.58 | /800 | 63.8% |
試験科目:国語200ã€ç®—æ•°200ã€ç†ç§‘200ã€ç¤¾ä¼š200
2012年以é™ã¯ã€å—山大å¦é™„属å°å¦æ ¡ã‹ã‚‰ã®æŽ¨è–¦å…¥å¦è€…ç´„40åã‚’å«ã‚€
å‚ç…§ï¼šå…¥è©¦çµæžœ
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦å—é¨“å®¶åºæ•™å¸«
å‚照:2009~2015å—山女å
å‚照:2011~2017å—山女å
å‚照:2007~2016å—山女å
å‚照:2006~2015å—山女å
å‚照:2005~2014åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | æ—¥èƒ½ç ” 76 | åé€²ç ” 37 | 四谷大塚 26 | 浜å¦åœ’ 19 | 京進 13 |
| 2021 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | åé€²ç ” 42 | 四谷大塚 27 | 浜å¦åœ’ 25 | 京進 12 |
| 2020 | æ—¥èƒ½ç ” 67 | åé€²ç ” 47 | 浜å¦åœ’ 25 | 四谷大塚 20 | 京進 10 |
| 2019 | åé€²ç ” 60 | æ—¥èƒ½ç ” 59 | 四谷大塚 28 | 浜å¦åœ’ 24 | 京進 18 |
| 2018 | æ—¥èƒ½ç ” 58 | åé€²ç ” 48 | 京進 17 | 浜å¦åœ’ 15 | |
| 2017 | åé€²ç ” 69 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 京進 19 | 四谷大塚 18 | 浜å¦åœ’ 14 |
| 2016 | åé€²ç ” 77 | æ—¥èƒ½ç ” 41 | 四谷大塚 14 | 浜å¦åœ’ 12 | 京進 10 |
| 2015 | åé€²ç ” 79 | æ—¥èƒ½ç ” 44 | 四谷大塚 24 | 京進 10 | 浜å¦åœ’ 9 |
| 2014 | åé€²ç ” 84 | æ—¥èƒ½ç ” 25 | 浜å¦åœ’ 13 | 四谷大塚 12 | 京進 7 |
| 2013 | åé€²ç ” 74 | æ—¥èƒ½ç ” 31 | 四谷大塚 22 | 京進 12 | 浜å¦åœ’ 9 |
| 2012 | åé€²ç ” 71 | æ—¥èƒ½ç ” 36 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022å—å±±ä¸ å¥³å部
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å—山高ç‰å¦æ ¡?