| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1953年:ä¸å¦ 1956å¹´ï¼šé«˜æ ¡ |
| 地域 | 愛媛県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛媛県æ¾å±±å¸‚衣山五ä¸ç›®1610番地1 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 75 |
| 進å¦åŠ› | S |
| 定員 | 250å:ä¸å¦200ã€é«˜æ ¡50 |
| HP | https://www.aiko.ed.jp/index.php |
![]() | |
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 防医 | ç§ç«‹åŒ» | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 岡山 | 広島 | å±±å£ | 神戸 | é³¥å– | å³¶æ ¹ | 徳島 | 愛媛 | 高知 | é¦™å· | ||||||||||
| 2023 | 59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 53 | |||
| 2022 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 41 |
| 2021 | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 54 |
| 2020 | 63 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 11 | 44 |
| 2019 | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 44 |
| 2018 | 61 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 16 | 25 |
| 2017 | 61 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 23 | 9 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 8 | 51 |
| 2016 | 45 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 13 | 27 |
| 2015 | 57 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 23 |
| 2014 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 31 |
| 2013 | 52 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 4 | 19 | 8 | 7 | 9 | 26 |
| 2012 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | 22 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 35 |
| 2011 | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 6 | 27 |
| 2010 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 23 | 10 | 6 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 32 |
| 2009 | 52 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 27 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 22 |
| 2008 | 57 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 22 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| 2007 | 43 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 30 | 7 | ? | ? | 17 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 2006 | 38 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 2005 | 61 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 26 | 20 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 17 |
赤色ã¯1ä½
å‚ç…§ï¼šåˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(愛光)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | |
| 専願 | 併願 | ||||||
| 2023.1.21 | 50 | 168 | 164 | 107 | 328/600 | 373/600 | |
| 2022.1.15 | 50 | 207 | 204 | 141 | 361/600 | 415/600 | |
| 2021.1.16 | 50 | 172 | 169 | 131 | 313/600 | 369/600 | |
| 2020.1.18 | 50 | 228 | 223 | 156 | 334/600 | 389/600 | |
| 2019.1.19 | 50 | 218 | 216 | 177 | 280/600 | 336/600 | |
| 2018.1.20 | 50 | 205 | 202 | 142 | 332/600 | 388/600 | |
| 2017.1.21 | 50 | 184 | 182 | 124 | 316/600 | 371/600 | |
| 2016.1.23 | 50 | 191 | 190 | 118 | 337/600 | 389/600 | |
5ç§‘ç›®å—験:試験科目:国語100ã€æ•°å¦100ã€è‹±èªž100ã€ç¤¾ä¼š100ã€ç†ç§‘100ã€èª¿æŸ»æ›¸100
3ç§‘ç›®å—験:試験科目:国語100×5/3ã€æ•°å¦100×5/3ã€è‹±èªž100×5/3ã€èª¿æŸ»æ›¸100
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡å…¥è©¦çµæžœ
| å¹´ | 募集 | æ¾å±±ä¼šå ´ | æ±äº¬ï½¥å¤§é˜ªï½¥ç¦å²¡ä¼šå ´ | ||||||||||||||||||||||
| 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | ||||||||||||||||
| 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | æ±äº¬ | 大阪 | ç¦å²¡ | æ±äº¬ | 大阪 | ç¦å²¡ | æ±äº¬ | 大阪 | ç¦å²¡ | æ±äº¬ | 大阪 | ç¦å²¡ | ||
| 2023.1.9 | 200 | 823 | 806 | 471 | 1.71 | 228/400 | 152 | 714 | 56 | 887 | 660 | 1.34 | 270/400 | ||||||||||||
| 2022.1.9 | 200 | 771 | 763 | 509 | 1.50 | 232/400 | 120 | 770 | 70 | 113 | 743 | 68 | 71 | 556 | 34 | 1.59 | 1.34 | 2.00 | 272/400 | ||||||
| 2021.1.9 | 200 | 769 | 749 | 467 | 1.60 | 229/400 | 165 | 780 | 79 | 986 | 709 | 1.39 | 269/400 | ||||||||||||
| 2020.1.9 | 200 | 864 | 853 | 546 | 1.56 | 245/400 | 141 | 960 | 121 | 140 | 945 | 119 | 84 | 646 | 61 | 1.67 | 1.46 | 1.95 | 285/400 | ||||||
| 2019.1.9 | 200 | 959 | 942 | 615 | 1.53 | 212/400 | 173 | 951 | 141 | 168 | 937 | 140 | 106 | 690 | 74 | 1.58 | 1.36 | 1.89 | 252/400 | ||||||
| 2018.1.7 | 120 | 80 | 268 | 571 | 267 | 566 | 160 | 367 | 1.67 | 1.54 | 227 | 228 | 193 | 801 | 71 | 192 | 788 | 70 | 119 | 596 | 44 | 1.61 | 1.32 | 1.59 | 268/400 |
| 2017.1.9 | 120 | 80 | 252 | 572 | 252 | 562 | 151 | 383 | 1.67 | 1.47 | 230 | 231 | 169 | 862 | 39 | 167 | 848 | 37 | 90 | 696 | 16 | 1.86 | 1.22 | 2.31 | 270/400 |
| 2016.1.9 | 120 | 80 | 278 | 534 | 276 | 522 | 149 | 333 | 1.85 | 1.57 | 225 | 226 | 176 | 951 | 58 | 171 | 943 | 58 | 93 | 618 | 35 | 1.84 | 1.53 | 1.66 | 257/400 |
| 2015.1.9 | 120 | 80 | 228 | 535 | 228 | 517 | 147 | 355 | 1.55 | 1.46 | 239 | 243 | 148 | 893 | 79 | 146 | 870 | 77 | 78 | 671 | 47 | 1.87 | 1.30 | 1.64 | 280/400 |
| 2014.1.9 | 120 | 80 | 272 | 502 | 272 | 484 | 152 | 303 | 1.79 | 1.60 | 250 | 251 | 196 | 943 | 77 | 190 | 935 | 77 | 89 | 630 | 40 | 2.13 | 1.48 | 1.93 | 288/400 |
試験科目:国語120ã€ç®—æ•°120ã€ç¤¾ä¼š80ã€ç†ç§‘80
å‚照:ä¸å¦å…¥è©¦çµæžœ
å‚照:土ä½å¡¾ å±±ç”°é€²å¦æ•™å®¤
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
å‚ç…§ï¼šå…¨å›½ãƒˆãƒƒãƒ—é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分類?
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 295 | æ—¥èƒ½ç ” 250 | 四谷大塚 135 | 能開セï¾ï¾€ï½° 127 | SAPIX 68 | 寺å屋 56 | 英進館 40 | Z会 26 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 301 | æ—¥èƒ½ç ” 244 | 四谷大塚 180 | 英進館 65 | SAPIX 61 | 寺å屋 41 | Z会 22 | 土ä½å¡¾ 12 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 307 | æ—¥èƒ½ç ” 273 | 馬渕教室 100 | SAPIX 82 | 英進館 80 | 寺å屋 58 | 鷗州塾 42 | Z会 16 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 338 | æ—¥èƒ½ç ” 260 | 能開セï¾ï¾€ï½° 169 | 馬渕教室 96 | SAPIX 94 | 英進館 87 | 寺å屋 53 | 鷗州塾 39 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 302 | æ—¥èƒ½ç ” 189 | 四谷大塚 165 | SAPIX 105 | 馬渕教室 80 | æ±é€²å››å›½ 59 | 寺å屋 50 | 鷗州塾 34 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 328 | æ—¥èƒ½ç ” 206 | 能開セï¾ï¾€ï½° 180 | 四谷大塚 145 | SAPIX 76 | 馬渕教室 67 | 寺å屋 56 | 鷗州塾 51 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§