| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1937å¹´ |
| 地域 | 兵庫県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 神戸市ç˜åŒºç¯ 原伯æ¯é‡Žå±±ç”º2-4-1 |
| 形態 | 完全ä¸é«˜ä¸€è²«æ ¡ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | é«˜æ ¡å‹Ÿé›†ãªã— |
| 進å¦åŠ› | Aα |
| å¦è²» | åˆå¹´åº¦1,265,300 円 å¹´é¡752,300 円 |
| å¦å¹´ | 200å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 4 | 11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 17 |
| 2023 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 |
| 2022 | 19 | 1 | 14 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 25 | 1 | 13 |
| 2021 | 17 | 4 | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 2020 | 18 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 12 |
| 2019 | 19 | 10 | 18 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 2 | 14 |
| 2018 | 22 | 8 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 | 12 |
| 2017 | 19 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 12 |
| 2016 | 20 | 8 | 22 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 5 | 16 |
| 2015 | 17 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | 3 | 19 |
| 2014 | 18 | 4 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 18 |
| 2013 | 24 | 6 | 20 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 21 | 1 | 23 |
| 2012 | 13 | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2 | 18 |
| 2011 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1 | 18 |
| 2010 | 23 | 6 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 33 | 3 | 15 |
| 2009 | 23 | 7 | 21 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 32 | 2 | 18 |
| 2008 | 11 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 17 |
| 2007 | 20 | 5 | 25 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 27 | 2 | 15 |
| 2006 | 20 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 14 |
| 2005 | 20 | 7 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| å¹´ | 国公医 | ç†ä¸‰ | 京大 | 阪大 | 神戸 | 京府 | 大公 | 奈良 | å’ŒæŒ | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 24 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
赤色ã¯1ä½
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…数実績
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(å…甲)
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.14 | 145 | 303 | 283 | 161 | 1.76 | 213/400 | 53.3% |
| 2022.1.15 | 145 | 279 | 253 | 163 | 1.55 | 199/400 | 49.8% |
| 2021.1.16 | 145 | 252 | 235 | 164 | 1.43 | 188/400 | 47.0% |
| 2020.1.18 | 145 | 327 | 309 | 168 | 1.84 | 213/400 | 53.3% |
| 2019.1.19 | 145 | 276 | 267 | 165 | 1.62 | 206/400 | 51.5% |
| 2018.1.13 | 145 | 255 | 238 | 166 | 1.42 | 232/400 | 58.0% |
| 2017.1.14 | 145 | 334 | 314 | 172 | 1.82 | 231/400 | 57.8% |
| 2016.1.16 | 145 | 310 | 291 | 161 | 1.81 | 204/400 | 51.0% |
| 2015.1.17 | 145 | 369 | 348 | 163 | 2.13 | 206/400 | 51.5% |
| 2014.1.18 | 145 | 344 | 329 | 154 | 2.14 | 210/400 | 52.5% |
| 2013.1.19 | 145 | 321 | 301 | 163 | 1.85 | 216/400 | 54.0% |
| 2012.1.14 | 150 | 341 | 314 | 167 | 1.88 | 212/400 | 53.0% |
| 2009.1.17 | 150 | 460 | 430 | 181 | 2.38 | 248/400 | 62.0% |
試験科目:国語150ã€ç®—æ•°150ã€ç†ç§‘100
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | 実質å€çއ | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ | 最低得点率 |
| 2023.1.17 | 40 | 595 | 294 | 174 | 1.69 | 154/300 | 51.3% |
| 2022.1.18 | 40 | 507 | 240 | 156 | 1.54 | 164/300 | 54.7% |
| 2021.1.19 | 40 | 475 | 218 | 126 | 1.73 | 180/300 | 60.0% |
| 2020.1.21 | 40 | 597 | 283 | 122 | 2.32 | 162/300 | 54.0% |
| 2019.1.22 | 40 | 532 | 258 | 116 | 2.22 | 171/300 | 57.0% |
| 2018.1.16 | 40 | 514 | 237 | 120 | 1.98 | 180/300 | 60.0% |
| 2017.1.17 | 40 | 630 | 292 | 104 | 2.81 | 211/300 | 70.3% |
| 2016.1.19 | 40 | 449 | 204 | 92 | 2.22 | 203/300 | 58.0% |
| 2015.1.20 | 40 | 440 | 186 | 84 | 2.21 | 188/300 | 53.7% |
| 2014.1.23 | 40 | 589 | 237 | 73 | 3.25 | 202/300 | 67.3% |
| 2013.1.24 | 40 | 573 | 191 | 80 | 2.39 | 197/350 | 56.3% |
| 2012.1.19 | 40 | 503 | 192 | 50 | 3.84 | 208/350 | 59.4% |
| 2009.1.22 | 40 | 708 | 286 | 58 | 4.93 | 221/350 | 63.1% |
試験科目:国語150ã€ç®—æ•°150
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:ä¸å¦å—験 入試分æžï¼ˆé–¢è¥¿ï¼‰
å‚照:ç§ç«‹ä¸å¦æ ¡å…¥è©¦æƒ…å ±
å‚照:ä¸å¦å—é¨“ã®æ—¥ç¨‹
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浜å¦åœ’ 123 | æ—¥èƒ½ç ” 66 | 馬渕教室 64 | 希å¦åœ’ 33 | 四谷大塚 19 |
| 2021 | 浜å¦åœ’ 94 | æ—¥èƒ½ç ” 70 | 馬渕教室 54 | 希å¦åœ’ 27 | 四谷大塚 21 |
| 2020 | 浜å¦åœ’ 85 | 馬渕教室 79 | æ—¥èƒ½ç ” 74 | 希å¦åœ’ 25 | 四谷大塚 18 |
| 2019 | 浜å¦åœ’ 97 | æ—¥èƒ½ç ” 63 | 馬渕教室 45 | 進å¦é¤¨ 29 | 希å¦åœ’ 21 |
| 2018 | 浜å¦åœ’ 93 | æ—¥èƒ½ç ” 71 | 馬渕教室 46 | 進å¦é¤¨ 30 | 四谷大塚 26 |
| 2017 | 浜å¦åœ’ 75 | æ—¥èƒ½ç ” 67 | 馬渕教室 48 | 進å¦é¤¨ 27 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2021~2022å…甲å¦é™¢ä¸
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å…甲å¦é™¢é«˜ç‰å¦æ ¡?