進妿 ¡ã®åºåˆ—ã¨å‚¾å‘分æž
香å·çœŒã®é«˜æ ¡
愛媛県ã®é«˜æ ¡
徳島県ã®é«˜æ ¡
高知県ã®é«˜æ ¡
四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2023å¹´
進å¦åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹åˆ†é¡ž

グラフ:四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æž2024å¹´

グラフ:四国地方ã®é€²å¦æ ¡ã®é€²å¦å‚¾å‘分æžãƒ»æ„›å…‰ãªã—
| highschool | 定員 | 人数 | 率 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | 国公医 | æ±å¤§ | æ—§å¸ä¸€å·¥ç¥ž | ||
| é«˜æ¾ | 320 | 37 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 21 | 77 | 11.6% | 2.2% | 24.1% |
| 丸亀 | 360 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 | 47 | 3.6% | 0.8% | 13.1% |
| 大手å‰é«˜æ¾ | 450 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.7% | 0.0% | 2.0% |
| 観音寺第一 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0.4% | 0.4% | 5.4% |
| 大手å‰ä¸¸äº€ | 160 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5% | 0.6% | 1.9% | ||||
| 徳島市立 | 300 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4.7% | 1.0% | 4.0% | ||||||
| 城ノ内 | 140 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 5.0% | 0.0% | 13.6% |
| åŸŽæ± | 280 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 14 | 47 | 5.4% | 2.1% | 16.8% |
| å¾³å³¶æ–‡ç† | 300 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5.0% | 0.7% | 3.0% |
| 愛光 | 250 | 66 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 47 | 26.4% | 4.8% | 18.8% |
| æ¾å±±æ± | 360 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 9 | 63 | 4.4% | 1.4% | 17.5% |
| 今治西 | 320 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 39 | 0.3% | 0.0% | 12.2% |
| æ¾å±±å— | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | 0.3% | 0.0% | 5.8% |
| 新居浜西 | 280 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 28 | 1.4% | 0.0% | 10.0% |
| æ¸ˆç¾Žå¹³æˆ | 130 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9.2% | 0.0% | 9.2% |
| æ–°ç”°é’雲 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
| æ¾å±±è¥¿ä¸æ•™ | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
| åœŸä½ | 300 | 26 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 59 | 8.7% | 2.3% | 19.7% |
| 土ä½å¡¾ | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.4% | 0.0% | 1.4% |
| 高知å¦èЏ | 280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2.1% | 0.4% | 3.6% |
| é«˜çŸ¥è¿½æ‰‹å‰ | 280 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.9% | 0.0% | 2.5% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§