| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ãŠãŠãŸã«ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1875å¹´ |
| 地域 | 京都府ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 京都府京都市æ±å±±åŒºä»Šç†Šé‡Žæ± 田町12 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科ãƒã‚¿ãƒ“アコース(マスター) 67 普通科ãƒã‚¿ãƒ“アコース(グãƒãƒ¼ãƒãƒ«ï¼‰ 63 普通科ãƒã‚¿ãƒ“アコース(コア) 60 普通科インテグラルコース 51 |
| 1å¦å¹´ | 600å? |
| å¦è²» | 3年間:2,444,000円 |
| HP | http://www.otani.ed.jp/ |
å‚考文献:https://www.otani.ed.jp/syoukai/s-gakuhi.html
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 2023 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2020 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2016 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 2015 | 3 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2013 | 2 | 1 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2005 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2004 | 2 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2001 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1999 | |||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | |||||||||
| 1997 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 1996 | 1 | 1 | 2 | 2 |
å‚照:進å¦çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大谷高ç‰å¦æ ¡?