| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1876å¹´ |
| 地域 | 滋賀県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ»‹è³€çœŒå½¦æ ¹å¸‚é‡‘äº€ç”º4-7 |
| 形態 | 3年制 |
| å差値 | 68 |
| 定員 | 320å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 神戸 | 滋賀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 14 | 14 |
| 2023 | 4 | |||||||||||
| 2022 | 7 | |||||||||||
| 2021 | 8 | 1 | 12 | 4 | 11 | 13 | 10 | 9 | ||||
| 2020 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 10 | 14 | ||
| 2019 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 9 | 19 | ||
| 2018 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 6 | 16 | ||
| 2017 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 13 | 21 |
| 2016 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 5 | 17 | 11 | |
| 2015 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1 | 16 | 16 | |
| 2014 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | 19 | ||
| 2013 | 8 | 11 | 3 | 7 | 13 | 2 | 15 | 17 | ||||
| 2012 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 14 | 2 | 7 | 25 | |||
| 2011 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 31 | ||||
| 2010 | 9 | 2 | 15 | 1 | 5 | 16 | 4 | 9 | 23 | |||
| 2009 | 4 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 19 | |
| 2008 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11 | 28 | ||
| 2007 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 21 | |||
| 2006 | 9 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 29 | |||
| 2005 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 20 | 11 | 17 | 25 | |||
| 2004 | 6 | 23 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13 | 17 | |||
| 2003 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | |||
| 2002 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 20 | |||
| 2001 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 12 | 22 |
å‚考文献:http://www.hikonehg-h.shiga-ec.ed.jp/courseresult
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§