| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã«ã£ãŸã›ã„ã†ã‚“ã¡ã‚…ã†ã¨ã†ãょã†ã„ããŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 2003å¹´ |
| 地域 | 愛媛県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 愛媛県æ¾å±±å¸‚山西町600番地1 |
| 形態 | ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | - |
| 1å¦å¹´ | 100å |
| å¦è²» | 3年間:1,454,000円 |
| HP | http://www.nitta-seiun.ed.jp/ |
å‚考文献:https://www.nitta-seiun.ed.jp/faq/
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2019 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 2013 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| 2011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | |||
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | |||||
| 2009 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
å‚ç…§ï¼šé«˜æ ¡HP
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(æ–°ç”°é’雲䏿•™)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/æ–°ç”°é’雲ä¸ç‰æ•™è‚²å¦æ ¡?