| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1978å¹´ |
| 地域 | ç¦å²¡çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | ç¦å²¡çœŒæ˜¥æ—¥å¸‚春日公園5-17 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 69 |
| 1å¦å¹´ | 440å |
| HP | http://kasuga.fku.ed.jp/ |
![]() | |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | ä¹å·¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 |
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 14 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | |||||
| 2020 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | ||||||
| 2019 | 1 | 2 | 25 | 16 | |||||||
| 2018 | ? | 1 | 12 | 18 | |||||||
| 2017 | ? | 3 | 21 | 35 | |||||||
| 2016 | ? | 1 | 17 | 19 | |||||||
| 2015 | 1 | 2 | 12 | 14 | |||||||
| 2014 | 1 | 14 | 9 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | ||||||
| 2012 | ? | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | |||||
| 2011 | ? | 1 | 23 | 16 | |||||||
| 2010 | ? | 1 | 1 | 20 | 25 | ||||||
| 2009 | ? | 1 | 2 | 24 | 22 | ||||||
| 2008 | ? | 2 | 1 | 1 | 32 | 18 | |||||
| 2007 | ? | 2 | 24 | 20 | |||||||
| 2006 | ? | 1 | 32 | 19 | |||||||
| 2005 | ? | 1 | 1 | 24 | 28 | ||||||
| 2004 | ? | 1 | 2 | 1 | 26 | 27 | |||||
| 2003 | ? | 1 | 18 | 17 | |||||||
| 2002 | ? | 1 | 1 | 24 | 27 | ||||||
| 2001 | ? | 1 | 18 | 23 | |||||||
| 2000 | ? | 9 | 20 | ||||||||
| 1999 | ? | 18 | 7 | ||||||||
| 1998 | ? | 1 | 11 | 16 | |||||||
| 1997 | ? | 6 | |||||||||
| 1996 | ? | 1 | 1 | 10 | 9 | ||||||
| 1995 | ? | 4 | 11 | ||||||||
| 1994 | ? | 11 | 7 | ||||||||
| 1993 | ? | 14 | 17 | ||||||||
| 1992 | ? | 1 | 1 | 7 | 15 | ||||||
| 1991 | ? | 1 | 1 | 11 | 9 | ||||||
| 1990 | ? | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 1989 | ? | 3 | 12 | ||||||||
| 1988 | ? | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||
| 1987 | ? | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 1986 | ? | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 1985 | ? | 2 | 4 | ||||||||
| 1984 | ? | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 1983 | ? | 10 | 2 | ||||||||
| 1982 | ? | 4 | |||||||||
| 1981 | ? | 2 |
å‚考文献:
é«˜æ ¡HPã€é€²å¦æ ¡åé‘‘
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/春日高ç‰å¦æ ¡?