| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ã—ã‚…ãã¨ãã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1892å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½æ¿æ©‹åŒºå‰é‡Žç”º5-14-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科スーパー特進コース 69 æ™®é€šç§‘ç‰¹é€²é¸æŠœã‚³ãƒ¼ã‚¹ 64 普通科留å¦ã‚³ãƒ¼ã‚¹ 57 |
| 1å¦å¹´ | 320å:ä¸å¦ã‹ã‚‰140å |
| HP | http://www.shukutoku.ed.jp/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2021 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 2019 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 | 9 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2012 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2010 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2009 | 1 | 6 | |||||||||
| 2008 | 2 | 3 | |||||||||
| 2007 | 1 | ||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2005 | 1 |
å‚考文献:
https://www.shukutoku.ed.jp/achievement/result
https://www.shindeme.com/school/top/13697C/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/淑徳高ç‰å¦æ ¡?