| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1903å¹´ |
| 地域 | 熊本県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 熊本県熊本市ä¸å¤®åŒºå¤åŸŽç”º3-1 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 普通科英語64ã€æ™®é€šç§‘63 |
| 1å¦å¹´ | 360å:普通科英語40ã€æ™®é€šç§‘320 |
| HP | http://sh.higo.ed.jp/dai1sh/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 熊本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 3 | 50 | |||||||
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 52 | |||||
| 2023 | 1 | 1 | 6 | 59 | |||||||
| 2022 | 1 | 5 | 55 | ||||||||
| 2021 | 3 | 52 | |||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 3 | 33 | |||||||
| 2018 | 1 | 5 | 37 | ||||||||
| 2017 | 1 | 19 | |||||||||
| 2016 | 1 | 15 | |||||||||
| 2015 | 19 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 15 | |||||||||
| 2013 | 13 | ||||||||||
| 2012 | 24 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 22 | |||||||||
| 2010 | 1 | 16 | |||||||||
| 2009 | 1 | 23 | |||||||||
| 2008 | 2 | 16 | |||||||||
| 2007 | 1 | 20 | |||||||||
| 2006 | 2 | 22 | |||||||||
| 2004 | 2 | 32 | |||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 31 |
å‚考文献:https://sh.higo.ed.jp/dai1sh/shinroã€https://www.shindeme.com/school/pass/43103g/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/熊本県立第一高ç‰å¦æ ¡?