| 分類 | 公立 |
| è¨ç«‹ | 1963å¹´ |
| 地域 | 岩手県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 岩手県盛岡市高æ¾4-17-16 |
| 形態 | å…±å¦ |
| å差値 | 64 |
| 定員 | 320å |
| HP | http://www2.iwate-ed.jp/mo3-h/ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ? | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2022 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ? | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 2020 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||||||
| 2019 | ? | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 2017 | ? | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | ||||
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 2014 | ? | 1 | 1 | 23 | 1 | |||||
| 2013 | ? | 1 | 2 | 3 | 31 | |||||
| 2012 | ? | 1 | 3 | 37 | 1 | |||||
| 2011 | 3 | 1 | 4 | 34 | ||||||
| 2010 | ? | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | ||||
| 2009 | ? | 3 | 6 | 22 | 1 | |||||
| 2008 | ? | 1 | 2 | 29 | ||||||
| 2007 | 1 | 4 | 38 | |||||||
| 2006 | ? | 4 | 23 | |||||||
| 2005 | ? | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | ||||
| 2004 | ? | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | ||||
| 2003 | ? | 3 | 23 | |||||||
| 2002 | ? | 1 | 2 | 30 | ||||||
| 2001 | ? | 1 | 4 | 32 | ||||||
| 2000 | ? | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | ||||
| 1999 | ? | 2 | 16 | |||||||
| 1998 | ? | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 1997 | ? | 4 | 19 | |||||||
| 1996 | ? | 2 | 1 | 4 | 23 | |||||
| 1995 | ? | 7 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 1994 | ? | 1 | 2 | 17 | 1 | |||||
| 1993 | ? | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 1992 | ? | 3 | 9 | 2 | ||||||
| 1991 | ? | 4 | 14 | 1 | ||||||
| 1990 | ? | 2 | 11 | |||||||
| 1989 | ? | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1988 | ? | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 1987 | ? | 12 | ||||||||
| 1986 | ? | 1 | 10 | |||||||
| 1985 | ? | 1 | 5 | |||||||
| 1984 | ? | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 1983 | ? | 1 | 7 | |||||||
| 1982 | ? | 5 | 6 | |||||||
| 1981 | ? | 1 | 6 | |||||||
| 1980 | ? | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 1979 | ? | 2 | 8 | |||||||
| 1978 | ? | 1 | 7 | |||||||
| 1977 | ? | 7 | ||||||||
| 1976 | ? | 2 | 7 | |||||||
| 1975 | ? | 2 | 8 | |||||||
| 1974 | ? | 2 | 4 | |||||||
| 1973 | ? | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 1972 | ? | 1 | ||||||||
| 1971 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 1970 | ? | 2 | ||||||||
| 1969 | ? | 1 | 4 | |||||||
| 1968 | ? | 4 | 5 | |||||||
| 1967 | ? | 4 | ||||||||
| 1966 | ? | 2 |
å‚考文献:
https://www.shindeme.com/school/pass/03103j/
http://www2.iwate-ed.jp/mo3-h/shinro/index.html
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§