| 分類 | 県立 |
|---|---|
| è¨ç«‹ | 1956å¹´ |
| 地域 | 神奈å·çœŒã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 神奈å·çœŒå·å´Žå¸‚多摩区宿河原五ä¸ç›®14番1å· |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 69 |
| å¦å¹´ | 278å |
| HP | https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tama-h/ |
出典:wikipedia
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 横国 |
|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 17 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 2021 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 2020 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 2019 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 2016 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 2015 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2014 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 2012 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2009 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 2008 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 2005 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 2004 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 2003 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 2002 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2000 | 1 | 3 | 1 | 6 |
出典:
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tama-h/shinro/index.html
https://www.shindeme.com/school/med/14134j/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/県立多摩高ç‰å¦æ ¡?