| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 兵庫 47 | 神戸 41 | 長田 41 | 奈良 41 | 市西宮 40 | 加古川東 39 | 茨木 38 | 天王寺 36 | 高津 35 | 豊中 33 | 須磨学園 33 | ||
| 2022 | 神戸 52 | 天王寺 50 | 膳所 38 | 長田 37 | 茨木 37 | 四條畷 35 | 市西宮 34 | 三国丘 33 | 北野 29 | 兵庫 28 | 奈良 28 | 加古川東 28 | |
| 2021 | 神戸 47 | 市西宮 41 | 茨木 40 | 大阪桐蔭 38 | 豊中 37 | 天王寺 36 | 長田 36 | 姫路西 34 | 大手前 33 | 兵庫 32 | 北野 32 | ||
| 2020 | 奈良 54 | 神戸 46 | 長田 46 | 須磨学園 45 | 天王寺 40 | 大手前 38 | 茨木 37 | 四條畷 37 | 北野 36 | 三国丘 36 | |||
| 2019 | 茨木 48 | 神戸 46 | 北野 42 | 天王寺 39 | 加古川東 39 | 市西宮 39 | 大阪桐蔭 38 | 大手前 36 | 長田 36 | 豊中 35 | |||
| 2018 | 長田 54 | 神戸 47 | 大阪桐蔭 42 | 豊中 39 | 天王寺 37 | 茨木 34 | 須磨学園 33 | 奈良 33 | 大手前 31 | 四條畷 31 | 加古川東 31 | ||
| 2017 | 長田 58 | 奈良 48 | 北野 46 | 大阪桐蔭 44 | 茨木 43 | 神戸 43 | 天王寺 37 | 姫路西 32 | 高津 30 | 星陵 30 | 加古川東 30 | ||
| 2016 | 長田 48 | 北野 43 | 神戸 42 | 奈良 41 | 高津 37 | 茨木 35 | 天王寺 35 | 大阪桐蔭 34 | 四條畷 33 | 膳所 32 | 大手前 32 | ||
| 2015 | 神戸 61 | 茨木 53 | 長田 46 | 奈良 46 | 兵庫 38 | 大手前 37 | 天王寺 37 | 大阪桐蔭 36 | 西京 34 | 姫路西 34 | |||
| 2014 | 長田 50 | 奈良 46 | 神戸 45 | 茨木 41 | 天王寺 39 | 北野 35 | 姫路西 35 | 四條畷 34 | 膳所 33 | 加古川東 33 | |||
| 2013 | 神戸 50 | 長田 47 | 茨木 46 | 大手前 39 | 奈良 36 | 三国丘 35 | 西大和 31 | 天王寺 29 | 膳所 29 | 北野 28 | |||
| 2012 | 奈良 47 | 膳所 44 | 長田 43 | 神戸 41 | 洛南 37 | 加古川東 37 | 大手前 33 | 大阪桐蔭 33 | 三国丘 30 | 茨木 29 | 高槻 29 | ||
| 2011 | 神戸 48 | 大阪桐蔭 45 | 茨木 39 | 膳所 37 | 大手前 37 | 天王寺 35 | 長田 35 | 奈良 33 | 西大和 32 | 北野 30 | |||
| 2010 | 奈良 48 | 神戸 43 | 長田 42 | 西大和 42 | 洛南 41 | 姫路西 38 | 天王寺 36 | 大阪桐蔭 34 | 大手前 34 | 四天王寺 33 | 加古川東 33 | ||
| 2009 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||
| 1977 | |||||||||||||
| 1976 | |||||||||||||
| 1975 | |||||||||||||
| 1974 | |||||||||||||
| 1973 | |||||||||||||
| 1972 | |||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||
| 1967 | |||||||||||||
| 1966 | |||||||||||||
| 1965 | |||||||||||||
| 1964 | |||||||||||||
| 1963 | |||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||
| 1961 | |||||||||||||
| 1960 | |||||||||||||
| 1959 | |||||||||||||
| 1958 | |||||||||||||
| 1957 | |||||||||||||
| 1956 | |||||||||||||
| 1955 | |||||||||||||
| 1954 | |||||||||||||
| 1953 | |||||||||||||
| 1952 | |||||||||||||
| 1951 | |||||||||||||
1949年 神戸大学
1929年 神戸商業大学
1902年 神戸高等商業学校
参照:進学校データ名鑑(神戸大)
参照:大学合格者高校別ランキング(大学通信)
参照:国公立大学医学部合格者数
参照:東大合格者数
参照:京大合格者数
参照:阪大合格者数
参照:名大合格者数
参照:東北大合格者数
参照:九大合格者数
参照:北大合格者数
参照:一橋大合格者数
参照:東工大合格者数
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
コメントはありません。 コメント/神戸大学合格者数?