ä½µè¨åž‹ †
| highschool | area | åˆå¹´åº¦ | 3å¹´é–“ | 備考 | å‚考 |
|---|
| æœå¹Œå…‰æ˜Ÿ | åŒ—æµ·é“ | | 2,219,740 | | â—‹:? |
| 立命館慶祥 | åŒ—æµ·é“ | | 2,682,400 | | â—‹:? |
| 作新å¦é™¢ | æ ƒæœ¨ | | 1,983,400 | | â—‹:? |
| 開智 | 埼玉 | | 2,596,000 | æµ·å¤–ç ”ä¿®è²»ç”¨å«ã‚€ | â—‹:? |
| 明大明治 | æ±äº¬ | | 3,083,200 | | â—‹:? |
| æ¡æœ‹ | æ±äº¬ | | 2,724,600 | | â—‹:? |
| 広尾å¦åœ’ | æ±äº¬ | | 2,596,600 | | â—‹:? |
| 城北 | æ±äº¬ | | 2,884,100 | | â—‹:? |
| æ¡è”å¦åœ’ | ç¥žå¥ˆå· | | 3,015,500 | | â—‹:? |
| 国å¦é™¢ä¹…我山 | æ±äº¬ | 1,028,000 | 2,584,000 | | â—‹:? |
| ä¸å¤®å¤§å¦ | æ±äº¬ | 1,230,500 | 3,072,500 | | â—‹:? |
| ä¸å¤§é™„属 | æ±äº¬ | 1,178,800 | 2,885,400 | | â—‹:? |
| ä¸å¤§æ‰ä¸¦ | æ±äº¬ | 1,227,400 | 3,102,200 | | â—‹ |
| å¦ç¿’院 | æ±äº¬ | 1,494,300 | 3,882,900 | | â—‹ |
| 錦城 | æ±äº¬ | 1,377,219 | 2,600,000 | | â—‹ |
| èŠæµ¦æŸ | åƒè‘‰ | 1,489,220 | 3,080,160 | | â—‹ |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
å®Œå…¨ä¸€è²«æ ¡ †
| highschool | area | åˆå¹´åº¦ | 6å¹´é–“ | 備考 | å‚考 |
|---|
| æ±é‚¦å¤§æ±é‚¦ | åƒè‘‰ | 1,051,300 | 2,467,300 | | â—‹ |
| è–å…‰ | ç¥žå¥ˆå· | 1,384,000 | 3,052,000 | | â—‹:? |
| æ „å…‰ | ç¥žå¥ˆå· | | 2,728,800 | | â—‹ |
| フェリス | ç¥žå¥ˆå· | 1,211,400 | 2,694,200 | | â—‹:? |
| 浅野 | ç¥žå¥ˆå· | 1,253,500 | 6,071,000 | | â—‹ |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |
| | | | | â—‹:? |