| 分類 | 県立 |
| よ㿠| ã“ã—ãŒã‚„ããŸã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1969å¹´ |
| 地域 | 埼玉県ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | 埼玉県越谷市大泊500-1 |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | ç†æ•°ç§‘ 68 普通科 67 |
| 1å¦å¹´ | 360å:普通科320åã€ç†æ•°ç§‘40å |
| HP | ã“ã¡ã‚‰ |
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 埼玉 | 早大 | 慶大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 7 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 6 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 29 | 4 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 5 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 4 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 1 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 3 | |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 6 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 | 2 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 6 | |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 4 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 2 |
| 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21 | 11 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 3 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 3 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼çжæ³
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡åé‘‘(越谷北)
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/越谷北高ç‰å¦æ ¡?