| 分類 | ç§ç«‹ |
|---|---|
| よ㿠| ãã‚“ã˜ã‚‡ã†ã“ã†ã¨ã†ãŒã£ã“ㆠ|
| è¨ç«‹ | 1863å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½å°å¹³å¸‚大沼町五ä¸ç›®3番7å· |
| 形態 | 3年制 |
| 男女 | å…±å¦ |
| å差値 | 特進70ã€é€²å¦66 |
| 1å¦å¹´ | 420å:特進50åã€é€²å¦370å |
| å¦è²» | 2,600,000円 |
| HP | https://www.kinjo-highschool.ed.jp/ |
![]() | |
å‚考文献:https://www.kinjogakuen-h.ed.jp/entrance/expense/
| å¹´ | 国公医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 北大 | æ±åŒ— | å大 | 阪大 | ä¹å¤§ | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 2019 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 2018 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2017 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2016 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 2015 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2014 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2012 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 2011 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2007 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 2006 | 1 | 11 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2004 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003 | 2 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2001 | 1 | 1 | 4 |
å‚考文献:https://www.kinjo-highschool.ed.jp/career/result/ã€https://www.shindeme.com/school/pass/13720a/
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/錦城高ç‰å¦æ ¡?