| No | 高校 | KT値 | 進学力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前橋? | 10.6% | 3.6 |
| 2 | 土浦第一 | 10.3% | 3.4 |
| 3 | 県立浦和 | 14.4% | 7.5 |
| 4 | 西? | 12.2% | 4.8 |
| 5 | 雙葉 | 12.2% | 2.7 |
| 6 | 白百合学園 | 10.0% | 2.7 |
| 7 | 新潟 | 13.1% | 6.1 |
| 8 | 高岡 | 10.7% | 3.2 |
| 9 | 浜松北 | 14.3% | 12.4 |
| 10 | 岐阜 | 13.9% | 6.9 |
| 11 | 南山 | 11.0% | 4.8 |
| 12 | 海陽中等 | 10.8% | 1.4 |
| 13 | 智辯和歌山? | 14.8% | 6.3 |
| 14 | 洛南 | 14.3% | 12.3 |
| 15 | 清風南海 | 12.9% | 8.5 |
| 16 | 六甲学院 | 10.0% | 2.4 |
| 17 | 神戸 | 10.7% | |
| 18 | 岡山白陵 | 14.0% | |
| 19 | 岡山朝日 | 13.9% | 7.5 |
| 20 | 岡山大安寺 | 10.6% | 1.9 |
| 21 | 土佐 | 13.3% | 5.3 |
| 22 | 明治学園 | 12.5% | 2.5 |
コメントはありません。 コメント/B級高校?