å‚照:2023年実績
| No | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | é“ | æœè¥¿ | åŒ—æµ·é“ | 5.3% | 25.9% |
| 2 | é“ | æœæ± | åŒ—æµ·é“ | 0.6% | 22.8% |
| 3 | 県 | 八戸 | é’æ£® | 4.6% | 22.1% |
| 4 | 県 | 盛岡第一 | 岩手 | 2.9% | 23.6% |
| 5 | 県 | 県立船橋 | åƒè‘‰ | 1.6% | 24.9% |
| 6 | 国 | ç‘附 | æ±äº¬ | 5.4% | 21.3% |
| 7 | 都 | 都立æ¦è”µ | æ±äº¬ | 1.9% | 23.8% |
| 8 | ç§ | èŠ | æ±äº¬ | 4.6% | 24.6% |
| 9 | 都 | å°çŸ³å· | æ±äº¬ | 2.5% | 26.3% |
| 10 | ç§ | 女åå¦é™¢ | æ±äº¬ | 5.8% | 26.3% |
| 11 | 都 | 西 | æ±äº¬ | 2.8% | 27.8% |
| 12 | 県 | æ¹˜å— | ç¥žå¥ˆå· | 4.2% | 22.2% |
| 13 | 県 | 高岡 | 富山 | 4.6% | 21.4% |
| No | è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸ä¸€å·¥çއ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | é“ | æ—å·æ± | åŒ—æµ·é“ | 7.5% | 26.3% |
| 2 | ç§ | 函館ラ・サール | åŒ—æµ·é“ | 8.0% | 7.1% |
| 3 | 県 | 秋田 | 秋田 | 7.6% | 17.9% |
| 4 | 県 | ç¦å³¶ | ç¦å³¶ | 7.8% | 16.4% |
| 5 | 県 | æ¾æœ¬æ·±å¿— | 長野 | 9.1% | 17.8% |
| 6 | 県 | é™å²¡ | é™å²¡ | 7.9% | 19.2% |
| 7 | ç§ | 甲陵 | 兵庫 | 8.5% | 10.2% |
| 9 | ç§ | ノートルダム清心 | 広島 | 9.2% | 12.1% |
| 10 | 県 | ç±³åæ± | é³¥å– | 6.8% | 10.4% |
| 11 | 県 | é«˜æ¾ | é¦™å· | 8.0% | 17.8% |
| 12 | ç§ | åœŸä½ | 高知 | 7.2% | 10.3% |
| 13 | 県 | 宮崎西 | 宮崎 | 6.7% | 9.9% |
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§