| è¨ç½® | highschool | area | 国公医率 | æ—§å¸çއ |
|---|---|---|---|---|
| 県 | æ¾å±±æ± | 5.9% | 19.4% | |
| 県 | 宇部 | 5.2% | 15.0% | |
| 県 | 高崎 | 4.8% | 19.9% | |
| ç§ | å¸‚å· | 4.7% | 17.0% | |
| 県 | å®‰ç© | 4.6% | 13.5% | |
| ç§ | ä»™å°äºŒè¯ | 4.3% | 19.1% | |
| 国 | 大教大平野 | 3.7% | 10.0% | |
| ç§ | 金è˜åƒé‡Œ | 大阪 | 5.6% | 13.9% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/Dç´šé«˜æ ¡?