| 分類 | 私立、学校法人角川ドワンゴ学園 |
| よみ | えぬこうとうがっこう |
| 設立 | 2016年4月 |
| 地域 | 沖縄県の高校 |
| 所在地 | 本校:沖縄県うるま市与那城伊計224 |
| 分校 | 札幌・仙台・新潟・金沢・つくば・水戸・取手・高崎・宇都宮・代々木・御茶ノ水・池袋・立川・渋谷・秋葉原・町田・武蔵境・横浜・横浜金港・平塚・大宮 川越・千葉・柏・浜松・静岡・岐阜・四日市・名古屋・名駅・東岡崎・京都・天王寺・心斎橋・梅田・神戸・姫路・岡山・広島・高松・福岡・北九州・鹿児島 |
| 形態 | 普通科、単位制・通信制課程(広域) |
| 偏差値 | 偏差値という概念が無い |
| 1学年 | N高とS高を合わせて、2023年3月に7880名が卒業 |
| HP | こちら |
| Youtube | Youtube |
N高等学校の“N”には、NEW・NET・NEUTRAL・NECESSARYなど、
さまざまな“N”を生徒一人ひとりが見つけ自分だけのNを創れるようにという想いが込められている。
| 年 | 国公立医学科 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 私立医 | 早大 | 慶大 | 上智 | 理大 | 明治 | 青山 | 立教 | 中央 | 法政 | 同志 | 立命 | 関学 | 関西 | 海外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 理三 | 京医 | 合計 | 慶医 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ? | ? | 55 | 39 | 18 | 28 | 57 | 36 | 43 | 47 | 69 | 23 | 84 | 28 | 73 | 52 |
| 2022 | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 40 | 26 | 16 | 14 | 27 | 27 | 20 | 34 | 41 | 11 | 44 | 20 | 39 | 82 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 16 | 5 | 7 | 18 | 9 | 20 | 19 | 24 | 15 | 21 | 17 | 7 | 49 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 16 | 12 | 3 | 14 | 6 | 10 | 8 |
| 2019 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2018 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
参照:合格実績 進路実績
参照:進学校データ名鑑(N高) 進学校データ名鑑(S高)
参照:サンデー毎日 週刊朝日 医学部に入る(週刊朝日ムック) 大学入試全記録 大学通信
上記集計の国公立医は、防衛医を除いています
酪農体験、大学受験、農業体験、小説、ファッション、プログラミング、声優、eスポーツ、イラスト、語学(英語、中国語)、留学、投資、ダンス、起業、Webデザイン、
動画クリエイター、クリエイティブ・エンタテインメント、Vantan FLIP CHANNEL、機械学習、数理科学(ガロア理論、投資に活かせる統計、量子コンピューター入門)
ネットコース
新宿キャンパス(東京)
秋葉原キャンパス(東京)
池袋キャンパス(東京)
町田キャンパス(東京)
横浜キャンパス(神奈川)
大宮キャンパス(埼玉)
名古屋キャンパス(愛知)
天王寺キャンパス(大阪)
江坂キャンパス(大阪)
神戸キャンパス(兵庫)
N高のプログラミングが学べる
ZEN大学知能情報社会学部を卒業すると、知能情報社会学士の資格が得られる(仮称・設置構想中)
設立に関する発表会
実況&振り返り生放送
IUT Innovator Prize 賞金2万~10万ドル贈呈
IUT Challenger Prize 賞金100万ドル贈呈
2024年4月 第1回IUGCカンファレンス
IUT理論に関する会見
AIをより身近に、最適に使えるスキルを磨く
参照:東大松尾研
| バンタンデザイン研究所 高等部 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | |
| バンタンゲームアカデミー 高等部 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 |
| レコールバンタン 高等部 | 東京 | 大阪 | ||
| ヴィーナスアカデミー 高等部 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 |
| KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 | 東京 | ⼤阪 | 名古屋 | 福岡 |
| バンタンクリエイターアカデミー 高等部 | 東京 | 大阪 | ||
| KADOKAWAアニメ・声優アカデミー | 東京 | 大阪 | ||
| KADOKAWAマンガアカデミー | 東京 | 大阪 |
参照:アクセス
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照