| 分類 | ç§ç«‹ |
| è¨ç«‹ | 1914å¹´ |
| 地域 | æ±äº¬éƒ½ã®é«˜æ ¡ |
| 所在地 | æ±äº¬éƒ½è±Šå³¶åŒºä¸Šæ± 袋1-21-1 |
| 形態 | ä¸é«˜ä¸€è²«ä½µè¨åž‹ |
| 男女 | ç”·åæ ¡ |
| å差値 | 73 |
| 進å¦åŠ› | A |
| 1å¦å¹´ | 310å:ä¸å¦240åã€é«˜æ ¡70å |
| å¦è²» | 3年間:2,377,000円 |
| HP | https://sugamo.ed.jp/index |
![]() | |
åˆå¹´åº¦ï¼š1,013,000 円
年間:682,000 円
3年間:2,377,000円
| å¹´ | 国公立医å¦ç§‘ | 慶医 | æ±å¤§ | 京大 | 一橋 | æ±å·¥ | 防医 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åˆè¨ˆ | ç†ä¸‰ | åŒ»æ¯ | åƒè‘‰ | 横市 | |||||||
| 2023 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2020 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2019 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2017 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2016 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 2015 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 2014 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | 9 | 5 | 8 |
| 2013 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 2012 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 41 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 2011 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 30 | 2 | 3 | 18 | 14 |
| 2010 | 26 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 2009 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 2 | 7 | 7 | 18 |
| 2008 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| 2007 | 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 26 | 4 | 2 | 17 | 11 |
| 2006 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 13 | 10 |
| 2005 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40 | 2 | 11 | 5 | 10 |
å‚照:大å¦åˆæ ¼è€…æ•°
å‚ç…§ï¼šé€²å¦æ ¡ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åé‘‘(巣鴨)
å‚ç…§ï¼šã‚µãƒ³ãƒ‡ãƒ¼æ¯Žæ—¥ã€€é€±åˆŠæœæ—¥ã€€åŒ»å¦éƒ¨ã«å…¥ã‚‹(é€±åˆŠæœæ—¥ãƒ ック) 大å¦å…¥è©¦å…¨è¨˜éŒ²ã€€å¤§å¦é€šä¿¡
上記集計ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ã‚’除ã„ã¦ã„ã¾ã™ï¼ˆå¦æ ¡ã®é›†è¨ˆã¯é˜²è¡›åŒ»ã‚’å«ã‚“ã§ã„ã¾ã™ï¼‰
| å¦éƒ¨ | 医å¦éƒ¨ | æ¯å¦éƒ¨ | è–¬å¦éƒ¨ | |||||||
| å¹´ | 国公立+大妿 ¡ | ç§ç«‹ | 海外 | åˆè¨ˆ | 国公立 | ç§ç«‹ | åˆè¨ˆ | 国公立 | ç§ç«‹ | åˆè¨ˆ |
| 2022 | 21 | 97 | 0 | 118 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 |
| 2021 | 12 | 70 | 0 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 26 |
| 2020 | 27 | 71 | 1 | 99 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| 2019 | 31 | 133 | 0 | 164 | 2 | 5 | 7 | 1 | 30 | 31 |
| 2018 | 37 | 115 | 4 | 156 | 1 | 7 | 8 | 4 | 30 | 34 |
| 2017 | 31 | 67 | 0 | 98 | 2 | 9 | 11 | 0 | 9 | 9 |
| 2016 | 41 | 59 | 0 | 100 | 3 | 14 | 17 | 1 | 21 | 22 |
妿 ¡ç™ºè¡¨ã®å›½å…¬ç«‹åŒ»ã«ã¯ã€é˜²è¡›åŒ»ãŒå«ã¾ã‚Œã¦ã„ã¾ã™
å‚考文献:進路状æ³
※ç§ç«‹åŒ»ã¯é‡è¤‡åˆæ ¼ã—ã¦ã„ã‚‹ã¨æ€ã‚れる。医å¦éƒ¨é€²å¦å‚¾å‘ãŒé¡•著。
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 80 | 309 | 281 | 98 | 182/300 |
| 2022.2.1 | 80 | 309 | 291 | 105 | 178/300 |
| 2021.2.1 | 80 | 366 | 325 | 86 | 190/300 |
| 2020.2.1 | 80 | 423 | 391 | 102 | /300 |
| 2019.2.1 | 80 | 251 | 240 | 92 | /300 |
| 2018.2.1 | 100 | 252 | 237 | 100 | /300 |
| 2017.2.1 | 120 | 227 | 206 | 121 | /300 |
試験科目:算数100ã€å›½èªž100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.1 | 20 | 606 | 556 | 272 | 64/100 |
| 2022.2.1 | 20 | 591 | 561 | 249 | 56/100 |
| 2021.2.1 | 20 | 638 | 597 | 231 | 71/100 |
| 2020.2.1 | 20 | 766 | 701 | 235 | /100 |
| 2019.2.1 | 20 | 508 | 476 | 173 | /100 |
試験科目:算数100
2019å¹´ã‚ˆã‚Šç®—æ•°é¸æŠœã‚’å®Ÿæ–½
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.2 | 100 | 588 | 420 | 201 | 182/300 |
| 2022.2.2 | 100 | 485 | 357 | 167 | 177/300 |
| 2021.2.2 | 100 | 593 | 462 | 168 | 204/300 |
| 2020.2.2 | 100 | 678 | 521 | 177 | /300 |
| 2019.2.2 | 100 | 390 | 281 | 122 | /300 |
| 2018.2.2 | 100 | 422 | 322 | 112 | /300 |
| 2017.2.2 | 120 | 458 | 308 | 146 | /300 |
試験科目:算数100ã€å›½èªž100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
| å¹´ | 募集 | 志願者 | å—験者 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼æœ€ä½Žç‚¹ |
| 2023.2.4 | 40 | 367 | 242 | 66 | 198/300 |
| 2022.2.4 | 40 | 342 | 224 | 62 | 185/300 |
| 2021.2.4 | 40 | 469 | 336 | 51 | 198/300 |
| 2020.2.4 | 40 | 551 | 399 | 41 | /300 |
| 2019.2.4 | 40 | 312 | 209 | 69 | /300 |
| 2018.2.4 | 40 | 329 | 215 | 55 | /300 |
試験科目:算数100ã€å›½èªž100ã€ç†ç§‘50ã€ç¤¾ä¼š50
2018年より第Ⅲ期を実施
å‚ç…§ï¼šå‡ºé¡˜è€…æ•°é€Ÿå ±
å‚照:https://www.yotsuyaotsuka.com/juken/data/?code=353
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SAPIX 229 | 四谷大塚 153 | 早稲田アカデï¾ï½° 142 | æ—¥èƒ½ç ” 66 |
| 2021 | SAPIX 224 | 四谷大塚 143 | 早稲田アカデï¾ï½° 139 | æ—¥èƒ½ç ” 58 |
| 2020 | SAPIX 276 | 四谷大塚 115 | 早稲田アカデï¾ï½° 113 | æ—¥èƒ½ç ” 52 |
| 2019 | SAPIX 192 | 四谷大塚 99 | 早稲田アカデï¾ï½° 82 | æ—¥èƒ½ç ” 62 |
| 2018 | SAPIX 117 | 四谷大塚 68 | 早稲田アカデï¾ï½° 46 | æ—¥èƒ½ç ” 44 |
| 2017 | SAPIX 126 | 四谷大塚 90 | æ—¥èƒ½ç ” 62 | 早稲田アカデï¾ï½° 61 |
注æ„:2020åˆæ ¼è€…ダブルカウントå•題
å‚照:2019~2022ä¸å¦å—験ドットコãƒ
å‚照:2017~2019巣鴨ä¸
å‚照:å¦ç¿’塾ランã‚ング
å‚照:ç†ç§‘ç·åˆç ”究所
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§